"100원권 동전"의 두 판 사이의 차이
Encyves Wiki
(새 문서: {{물품정보 |사진= |사진출처= |대표명칭=100원권 동전 |한자표기=百원券 銅錢 |영문명칭=100won coin |이칭= |유형=화폐 |시대=현대 |용도= |관련...) |
(→내용) |
||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
=='''내용'''== | =='''내용'''== | ||
− | 100원권 동전은 1962년 6월 단행된 [[제3차 통화조처]]에 따라 ‘원’화의 신권이 통용되면서<ref>장상진, "[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0064923 화폐]", <html><online style="color:purple">『한국민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원.</ref> 1970년 11월에 백원 주화가 발행되었다. 1983년 1월 신화폐 체계정비에 의한 새 얼굴이 | + | 100원권 동전은 1962년 6월 단행된 [[제3차 통화조처]]에 따라 ‘원’화의 신권이 통용되면서<ref>장상진, "[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0064923 화폐]", <html><online style="color:purple">『한국민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원.</ref> 1970년 11월에 백원 주화가 발행되었다. 1983년 1월 신화폐 체계정비에 의한 새 얼굴이 그려졌다.<ref>조폐공사 화폐박물관, "[http://museum.komsco.com/contents/exhibit/exhibit_011300.do 한국은행주화]", 전시실안내, <html><online style="color:purple">『화폐박물관』<sup>online</sup></online></html>.</ref> 100원권 동전의 뒷면 그림은 [[이순신]] 초상이 그려져 있다. |
− | |||
=='''지식 관계망'''== | =='''지식 관계망'''== |
2017년 11월 8일 (수) 20:59 판
100원권 동전(百원券 銅錢) | |
대표명칭 | 100원권 동전 |
---|---|
한자표기 | 百원券 銅錢 |
영문명칭 | 100won coin |
유형 | 화폐 |
시대 | 현대 |
관련인물 | 이순신 |
관련단체 | 한국은행,한국조폐공사 |
정의
대한민국의 동전.
내용
100원권 동전은 1962년 6월 단행된 제3차 통화조처에 따라 ‘원’화의 신권이 통용되면서[1] 1970년 11월에 백원 주화가 발행되었다. 1983년 1월 신화폐 체계정비에 의한 새 얼굴이 그려졌다.[2] 100원권 동전의 뒷면 그림은 이순신 초상이 그려져 있다.
지식 관계망
관계정보
항목A | 항목B | 관계 | 비고 |
---|---|---|---|
100원권 동전 | 이순신 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
100원권 동전 | 한국조폐공사 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |