"역사인물초상화관 답사정보"의 두 판 사이의 차이
Encyves Wiki
(→전체 목록) |
(→전체 목록) |
||
102번째 줄: | 102번째 줄: | ||
| 3 || 진천 길상사 || 사당 || 충북 || 진천 || 36.8541758 || 127.402026 || 촬영완료 || 2017.10.10-12 || | | 3 || 진천 길상사 || 사당 || 충북 || 진천 || 36.8541758 || 127.402026 || 촬영완료 || 2017.10.10-12 || | ||
|- | |- | ||
− | | 4 || 청양 모덕사 || 사당 || 충남 || 청양 || 36.446037 || 127.0063642 || 촬영완료 || 2017.10.10-12 || | + | | 4 || 청양 모덕사 || 사당 || 충남 || 청양 || 36.446037 || 127.0063642 || 촬영완료 || 2017.10.10-12 || |
|- | |- | ||
| 5 || 논산 유봉영당 || 사당 || 충남 || 논산 || 36.2909115 || 127.0928987 || 촬영완료 || 2017.10.10-12 || | | 5 || 논산 유봉영당 || 사당 || 충남 || 논산 || 36.2909115 || 127.0928987 || 촬영완료 || 2017.10.10-12 || | ||
108번째 줄: | 108번째 줄: | ||
| 6 || 전주 경기전 || 사당 || 전북 || 전주 || 35.8149881 || 127.147772 || 촬영완료 || 2017.10.10-12 || 김누리 | | 6 || 전주 경기전 || 사당 || 전북 || 전주 || 35.8149881 || 127.147772 || 촬영완료 || 2017.10.10-12 || 김누리 | ||
|- | |- | ||
− | | 7 || 청주 목은영당 || 사당 || 충북 || 청주 || 36.6773234 || 127.5063099 || 촬영완료 || 2017.10.10-12 || | + | | 7 || 청주 목은영당 || 사당 || 충북 || 청주 || 36.6773234 || 127.5063099 || 촬영완료 || 2017.10.10-12 || |
|- | |- | ||
| 8 || 청주 충현사 || 사당 || 충북 || 청주 || 36.689899 || 127.392624 || 촬영완료 || 2017.10.10-12 || | | 8 || 청주 충현사 || 사당 || 충북 || 청주 || 36.689899 || 127.392624 || 촬영완료 || 2017.10.10-12 || | ||
|- | |- | ||
− | | 9 || 천안 충헌사 || 사당 || 충남 || 천안 || 36.2909115 || 127.0928987 || 촬영완료 || 2017.10.10-12 || | + | | 9 || 천안 충헌사 || 사당 || 충남 || 천안 || 36.2909115 || 127.0928987 || 촬영완료 || 2017.10.10-12 || 김지선 |
|- | |- | ||
| 10 || 보령 용암영당 || 사당 || 충남 || 보령 || 36.245557 || 126.660863 || 촬영완료 || 2017.10.15 || | | 10 || 보령 용암영당 || 사당 || 충남 || 보령 || 36.245557 || 126.660863 || 촬영완료 || 2017.10.15 || |
2017년 10월 19일 (목) 13:44 판
목차
답사 및 촬영 현황
지도
사당 or 영당 지도
전체 목록
번호 | 유적지 | 유형 | 시도 | 시군구 | 위도 | 경도 | 진행경과 | 답사일 | 담당자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 해남 해남윤씨 녹우당 | 종택 | 전남 | 해남 | 34.5498083 | 126.6175326 | 촬영완료 | 2016.10.12 | |
2 | 강릉 오죽헌 | 강원 | 강릉 | 37.77934 | 128.87814 | 촬영완료 | 2017.9.9 | ||
3 | 진천 길상사 | 사당 | 충북 | 진천 | 36.8541758 | 127.402026 | 촬영완료 | 2017.10.10-12 | |
4 | 청양 모덕사 | 사당 | 충남 | 청양 | 36.446037 | 127.0063642 | 촬영완료 | 2017.10.10-12 | |
5 | 논산 유봉영당 | 사당 | 충남 | 논산 | 36.2909115 | 127.0928987 | 촬영완료 | 2017.10.10-12 | |
6 | 전주 경기전 | 사당 | 전북 | 전주 | 35.8149881 | 127.147772 | 촬영완료 | 2017.10.10-12 | 김누리 |
7 | 청주 목은영당 | 사당 | 충북 | 청주 | 36.6773234 | 127.5063099 | 촬영완료 | 2017.10.10-12 | |
8 | 청주 충현사 | 사당 | 충북 | 청주 | 36.689899 | 127.392624 | 촬영완료 | 2017.10.10-12 | |
9 | 천안 충헌사 | 사당 | 충남 | 천안 | 36.2909115 | 127.0928987 | 촬영완료 | 2017.10.10-12 | 김지선 |
10 | 보령 용암영당 | 사당 | 충남 | 보령 | 36.245557 | 126.660863 | 촬영완료 | 2017.10.15 | |
11 | 부여 무량사 | 사당 | 충남 | 부여 | 36.316807 | 126.693166 | 촬영완료 | 2017.10.15 | |
12 | 청양 상의사 | 사당 | 충남 | 청양 | 36.438324 | 126.724645 | 촬영완료 | 2017.10.15 | |
13 | 의정부 서계종택 | 종택 | 경기 | 의정부 | 37.700119 | 127.057403 | 촬영완료 | 2017.9.23 | |
14 | 서울 노량진 사육신 공원 | 사당 | 서울 | 노량진 | 37.513861 | 126.948164 | 답사예정 | 2017.10.21 | |
15 | 광명 충현박물관 | 경기 | 광명 | 37.433528 | 126.878182 | 답사예정 | 2017.10.21 | ||
16 | 여주 대로사 | 사당 | 경기 | 여주 | 37.299137 | 127.633503 | 답사예정 | 2017.10.21 | |
17 | 서울 운현궁 | 경기 | 종로 | 37.576025 | 126.987009 | 답사예정 | 2017.10.28 | ||
18 | 영주 소수서원 | 사당 | 경북 | 영주 | 36.925516 | 128.58014 | 계획중 | 2017.11. | |
19 | 제천 황강영당 | 사당 | 충북 | 제천 | 36.899482 | 128.073004 | 계획중 | 2017.11. | |
20 | 가상영당 계획 |
소장처
소장처 지도
소장처 목록
- 수정필요
소장처 | 건수 |
---|---|
국립중앙박물관 | 24 |
국립현대미술관 | 18 |
국립고궁박물관 | 6 |
서울역사박물관 | 6 |
의성 대곡사 | 3 |
실학박물관 | 3 |
김해 숭선전 | 2 |
한국은행 본점 | 2 |
경주 통일전 | 2 |
청주 | 2 |
대구 동화사 | 2 |
충주시립미술관 | 2 |
강진 구곡사 | 2 |
통도사 | 2 |
여주 신륵사 | 2 |
대전역사박물관 | 2 |
한국학중앙연구원 | 2 |
한국은행 | 2 |
강릉 오죽헌 | 2 |
천안박물관 | 2 |
창덕궁 | 2 |
대전 | 2 |
청양 모덕사 | 2 |
개인 소장 | 2 |
익산 쌍능제각 | 1 |
진천 길상사 | 1 |
부여 삼충사 | 1 |
하동 경주최씨종중 | 1 |
하동 운암영당 | 1 |
대구 경주최씨구회당종중 | 1 |
정읍시립박물관 | 1 |
이천 서희역사관 | 1 |
낙성대 | 1 |
진주 은열사 | 1 |
순천 선암사 | 1 |
순천 송광사 | 1 |
강화 여주이씨문순공파대종회 | 1 |
파주 윤관장군 묘역 내 영당 | 1 |
영주 소수박물관 | 1 |
보은 | 1 |
경주 | 1 |
장성 | 1 |
강릉 덕봉사 | 1 |
국사당 | 1 |
목은영당한산이씨대종회 | 1 |
국립부여박물관 | 1 |
한산이씨대종회 | 1 |
안동 | 1 |
하동 | 1 |
국립경주박물관 | 1 |
경기도박물관 | 1 |
전주 어진박물관 | 1 |
평택 문헌사당 | 1 |
아산 맹씨행단 유물관 | 1 |
진안 화산서원 | 1 |
무주 | 1 |
합천 진양하씨문중 | 1 |
여주 영릉 | 1 |
호서대학교 | 1 |
합천 해인사성보박물관 | 1 |
청주 고령신씨문중 | 1 |
육신사기념관 | 1 |
불교중앙박물관 | 1 |
영주 소수서원 | 1 |
함안 상주주씨문중 | 1 |
평창 월정사성보박물관 | 1 |
군위 압곡사 | 1 |
금산 칠백의총관리소 | 1 |
아산 현충사 | 1 |
국립진주박물관 | 1 |
진주 논개사당 | 1 |
청주 충렬사 | 1 |
서울대학교박물관 | 1 |
당진 | 1 |
강릉 오죽헌박물관 | 1 |
고산유물전시관 | 1 |
국립춘천박물관 | 1 |
영양 정부인 안동장씨 유물전시관 | 1 |
제천 의병전시관 | 1 |
옥천 선산곽씨 종중 | 1 |
충남역사문화연구원 | 1 |
고산 윤선도전시관 | 1 |
부산 | 1 |
일본 천리대학교 | 1 |
수원화성박물관 | 1 |
제주도 김만덕기념관 | 1 |
수원 효행기념관 | 1 |
양주 회암사지박물관 | 1 |
당진 솔뫼성지 | 1 |
동아대학교박물관 | 1 |
국립제주박물관 | 1 |
화순 춘산영당 | 1 |
익산 | 1 |
청원 단재사당 | 1 |
천안 유관순열사 추모각 | 1 |
예산 충의사 | 1 |
미상 | 2 |
답사 일정 및 답사지
1차 답사 : 09월23일-23일 (총 01곳)
2차 답사 : 10월10일-12일 (총 7곳)
일정
일자 | 출발 | 도착 | 출발T | 도착T | 소요T | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
1일차 (10월 10일 화) |
103호 | 07:30 | 7시 30분까지 103호로 모여주세요 | |||
한중연 | 윤보선대통령생가 | 08:00 | 09:30 | 1h30 | 8시 차량 인도후 바로 출발 | |
윤보선대통령생가 이창섭 | 09:30 | 12:30 | 3h | 묘, 생가 및 기념관 촬영 | ||
윤보선대통령생가 | 식당 | 12:30 | 13:00 | 30분 | ||
천안 산둘레 | 13:00 | 14:00 | 1h | 연잎쌈밥정식 | ||
식당 | 진천 길상사 | 14:00 | 15:00 | 1h | ||
진천 길상사 김누리 | 15:00 | 16:00 | 1h | |||
길상사 | 남간정사 | 16:00 | 17:30 | 1h 30 | ||
남간정사 김지선 | 17:30 | 18:30 | 1h | 개방되어 있음 | ||
남간정사 | 대전 락희호텔 | 18:30 | 19:00 | 30분 | 호텔에 주차하고 체크인만 합니다! + 룸서비스 조식 시간 신청 | |
텀즈업브로 | 19:00 | 20:00 | 1h | 숙소 바로 앞에 있는 브런치 맛집입니다! | ||
식당 | 대전터미널 | 20:00 | 20:30 | 30분 | 린지샘 터미널로 데려다 드립니다!!/2030-2210(성남터미널) 막차// 1950-2130 | |
식당 | 숙소 | 20:00 | [1]<---여기서 방과 조식 둘러보세요=) | |||
2일차 (10월 11일 수) |
룸서비스 조식 및 정리 | ~08:50 | 8시 50분까지 1층 로비로 모여주세요 | |||
대전 락희호텔 | 대전 터미널 | 09:00 | 09:30 | 30분 | 교수님 터미널로 모셔다 드립니다!!/0950-1130(성남터미널) | |
대전 터미널 | 청양 모덕사 | 09:30 | 10:30 | 1h | ||
청양 모덕사 김선미 | 10:30 | 12:00 | 1h 30 | |||
청양 모덕사 | 논산 유봉영당 | 12:00 | 12:30 | 30분 | ||
논산 유봉영당 김선미 | 12:30 | 13:30 | 1h | 공문 필수 + 선물 준비 | ||
논산 유봉영당 | 한국집 | 13:30 | 14:30 | 1h | ||
점심식사_한국집 | 14:30 | 15:30 | 1h | 미슐랭 가이드에 소개된 비빔밥집!!!/16시 브레이크 타임 | ||
전주 경기전 김선미 | 15:30 | 17:30 | 2h | 공문 필수 | ||
전주 경기전 | 식당 | 17:30 | 19:00 | 1h 30 | ||
식당 | 청주 락희호텔 | [2]<---여기서 방과 조식 둘러보세요!=) | ||||
3일차 (10월 12일 목) |
조식 및 정리 | ~09:20 | 조식먹고 로비에서 집합 | |||
청주 락희호텔 | 청주 목은영당 | 09:30 | 10:00 | 30분 | ||
청주 목은영당 최한샘 | 10:00 | 11:30 | 1h30 | 공문 필수 | ||
청주 목은영당 | 점심 | 11:30 | 12:00 | 30분 | ||
점심식사_ | 12:00 | 13:00 | 1h | |||
식당 | 청주 충현사 | 13:00 | 13:30 | 30분 | ||
청주 충현사 최한샘 | 13:30 | 14:30 | 1h | 공문 필수 | ||
청주 충현사 | 천안 충헌사 | 14:30 | 15:00 | 30분 | ||
천안 충헌사 최한샘 | 15:00 | 16:00 | 1h | |||
천안 충헌사 | 한국학중앙연구원 | 16:30 | 18:00 | 1h 30 |
장비체크
- 삼각대 3개 / 교수님 카메라 가방 / 드론 가방 1 / 고프로 가방 1 / (리코)
- 드론
- 팬텀4
- 조종간 1, 아이폰 연결케이블 1, 배터리 3
- 파노라마 장비
- 교수님 카메라
- 카메라 본체 1, GPS 1, 릴리즈 1, 배터리 2, 삼각대 1
- 조명 2개 밧데리 5개 구매 요함
- 리코세타
- 리코 본체 1, 리코 삼각대 1, 리코 충전잭 1
- 고프로 옴니
- 고프로 본체 1, 리모콘 1, usb 연결 6, 배터리 1, 배터리 충전기 1, 삼각대 1, 삼각대 거치대 1
- 기타
- 멀티탭 10구 / 5구 / 보조 sd 카드 8기가 2
3차 답사 : 10월13일-15일 (총 3곳)
4차 답사 : 10월21일 (총 3곳)
출발장소 | 도착장소 | 출발시간 | 도착시간 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
연구원 | 서울 노량진 사육신공원 | 9:00 | 10:00 | 1:00 |
서울 노량진 사육신공원 | 10:00 | 11:30 | 1:30 | |
점심 | 11:30 | 12:30 | 1:00 | |
서울 노량진 사육신공원 | 광명 충현박물관 | 12:30 | 13:20 | 0:50 |
광명 충현박물관 | 13:20 | 14:50 | 1:30 | |
광명 충현박물관 | 여주 대로사 | 14:50 | 16:00 | 1:10 |
여주 대로사 답사 | 16:00 | 17:30 | 1:30 | |
여주 대로사 | 연구원 | 17:30 | 18:30 | 1:00 |