"이종상-광개토대왕의 영토 확장"의 두 판 사이의 차이
Encyves Wiki
(→내용) |
(→내용) |
||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
=='''내용'''== | =='''내용'''== | ||
− | 미늘갑옷을 입힌 백마를 올라 탄 광개토대왕이 중경기병으로 구성된 고구려군의 요하 도하를 지휘하고 있다. 화면 앞쪽으로 보이던 병사들은 모두 갑주(甲胄)를 한 말을 올라 탄 기병들로 중기병과 기동력을 앞서운 궁기병이 혼재되어 있다. 상단에는 배와 뗏목을 이용해 요하를 건너는 대규모의 고구려군을 묘사하고 있다. | + | 미늘갑옷을 입힌 백마를 올라 탄 광개토대왕이 중경기병으로 구성된 고구려군의 요하 도하를 지휘하고 있다. 화면 앞쪽으로 보이던 병사들은 모두 갑주(甲胄)를 한 말을 올라 탄 기병들로 중기병과 기동력을 앞서운 궁기병이 혼재되어 있다. 상단에는 배와 뗏목을 이용해 요하를 건너는 대규모의 고구려군을 묘사하고 있다. 이 공격으로 후연의 유주자사(刺史) 모용귀가 성을 버리고 도주하였다. |
− | 이 공격으로 후연의 유주자사(刺史) 모용귀가 성을 버리고 도주하였다. 삼국사기의 내용과는 다르게 그림에서는 광개토대왕의 친정(親征)을 그리고 있다. <ref>[http://db.history.go.kr/item/level.do?sort=levelId&dir=ASC&start=1&limit=20&page=1&setId=-1&prevPage=0&prevLimit=&itemId=sg&types=r&synonym=off&chinessChar=on&levelId=sg_018r_0050_0110&position=-1 삼국사기 제18권 고구려본기 제6]</ref> | + | 삼국사기의 내용과는 다르게 그림에서는 광개토대왕의 친정(親征)을 그리고 있다. <ref>[http://db.history.go.kr/item/level.do?sort=levelId&dir=ASC&start=1&limit=20&page=1&setId=-1&prevPage=0&prevLimit=&itemId=sg&types=r&synonym=off&chinessChar=on&levelId=sg_018r_0050_0110&position=-1 삼국사기 제18권 고구려본기 제6]</ref> |
=='''관련 민족기록화'''== | =='''관련 민족기록화'''== |
2017년 2월 5일 (일) 02:03 판
광개토대왕의 영토 확장 | |
작가 | 이종상 |
---|---|
제작연도 | 1975년 |
규격 | 300호(290.9x197cm) |
유형 | 군사/전쟁 |
분류 | 한국화 |
소장처 | 전쟁기념관 |
개요
재위 11년(402년) 고구려 광개토대왕이 대군을 거느리고 랴오허강(遼河)을 건너 후연(後燕)의 숙군성(宿軍城, 현재의 중국 요녕성 醫巫閭山 동쪽의 北鎭)을 향하여 진군하는 장면.
내용
미늘갑옷을 입힌 백마를 올라 탄 광개토대왕이 중경기병으로 구성된 고구려군의 요하 도하를 지휘하고 있다. 화면 앞쪽으로 보이던 병사들은 모두 갑주(甲胄)를 한 말을 올라 탄 기병들로 중기병과 기동력을 앞서운 궁기병이 혼재되어 있다. 상단에는 배와 뗏목을 이용해 요하를 건너는 대규모의 고구려군을 묘사하고 있다. 이 공격으로 후연의 유주자사(刺史) 모용귀가 성을 버리고 도주하였다. 삼국사기의 내용과는 다르게 그림에서는 광개토대왕의 친정(親征)을 그리고 있다. [1]
관련 민족기록화
민족기록화 전승편
추출정보
작품정보 연결망
관련항목
노드 | 관계 | 노드 |
---|---|---|
이종상-광개토대왕의 영토 확장 | ~에 의해 그려지다 | 이종상 |
시간정보
중심 | 시간정보명 | 시간값 |
---|---|---|
이종상-광개토대왕의 영토 확장 | 제작연도 | 1975년 |
전쟁기념관 | 소장처 | 1998년 |