"왕의 조복"의 두 판 사이의 차이
Encyves Wiki
Monica-jang (토론 | 기여) |
Monica-jang (토론 | 기여) |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{궁중기록화관 Top icon}} | {{궁중기록화관 Top icon}} | ||
{{복장정보 | {{복장정보 | ||
| − | |이미지= | + | |이미지= 고종-초상화.jpg |
| + | |사진출처= http://www.gogung.go.kr | ||
|복식명칭= 원유관복 | |복식명칭= 원유관복 | ||
|복식구분= 예복 | |복식구분= 예복 | ||
| 8번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|필드수= 5 | |필드수= 5 | ||
}} | }} | ||
| − | |||
==정의== | ==정의== | ||
| − | + | 조복은 조선시대 왕과 왕위 계승자, 대한제국 황제와 황위 계승자가 정월 초하루, 동짓날, 경축일이나 [[가례]] 때의 일부 의례에 참석할 때 입었던 예복이다. 머리에 쓰는 [[원유관 | 원유관(遠遊冠)]]에 있는 줄인 양(梁)의 개수로 신분을 나타내는데 황태자가 쓰는 것은 양이 9줄이다. <ref>국립고궁박물관, 『왕실문화도감』, 국립고궁박물관, 2013, 64쪽.</ref> | |
| − | |||
| − | ==복식구성== | + | ==내용== |
| − | [[원유관 | 원유관(遠遊冠)]], [[강사포 | 강사포(絳紗袍)]], [[ | + | ===복식구성=== |
| + | [[원유관 | 원유관(遠遊冠)]], [[강사포 | 강사포(絳紗袍)]], [[강사포 하상|상(裳)]], [[중단(왕실남성)|중단(中單)]], [[대대(왕실남성) | 대대(大帶)]], [[옥대(왕실남성)|옥대(玉帶)]], [[폐슬(왕실남성)|폐슬(蔽膝)]], [[패옥(왕실남성) | 패옥(佩玉)]], [[후수(왕실남성) | 후수(後綬)]], [[적석|적석(赤舃)]], [[적말|적말(赤襪)]], [[규(왕실남성)|규(圭)]] | ||
| − | == | + | ==지식 관계망== |
| + | ===관계정보=== | ||
{|class="wikitable" style="background:white; text-align: center;" | {|class="wikitable" style="background:white; text-align: center;" | ||
!항목A!!항목B!!관계 | !항목A!!항목B!!관계 | ||
|- | |- | ||
|[[왕]] || '''{{PAGENAME}}''' ||A는 B를 착용한다. | |[[왕]] || '''{{PAGENAME}}''' ||A는 B를 착용한다. | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[원유관]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. | | [[원유관]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. | ||
| 29번째 줄: | 28번째 줄: | ||
| [[강사포]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. | | [[강사포]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. | ||
|- | |- | ||
| − | | [[상 | + | | [[상(왕실남성) | 상]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. |
|- | |- | ||
| [[중단(왕실남성)| 중단]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. | | [[중단(왕실남성)| 중단]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. | ||
| 45번째 줄: | 44번째 줄: | ||
| [[적석]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. | | [[적석]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. | ||
|- | |- | ||
| − | | [[규]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. | + | | [[규(왕실남성)|규]] || '''{{PAGENAME}}''' || A는 B의 일습이다. |
|- | |- | ||
| '''{{PAGENAME}}''' || [[상의원]] || A는 B에서 제작한다. | | '''{{PAGENAME}}''' || [[상의원]] || A는 B에서 제작한다. | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | ===시간정보=== |
| − | + | ||
| + | ===공간정보=== | ||
| + | |||
| + | ==시각자료== | ||
| + | ===갤러리=== | ||
| + | <gallery mode=packed-hover heights=250px> | ||
| + | 파일:고종-초상화.jpg|고종 통천관복. http://www.gogung.go.kr | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ===영상=== | ||
==주석== | ==주석== | ||
<references/> | <references/> | ||
| + | ==참고문헌== | ||
| + | ===인용 및 참조=== | ||
| + | *국립고궁박물관, 『왕실문화도감』, 국립고궁박물관, 2013. | ||
| + | *신병주·박례경·송지원·이은주, 『왕실의 혼례식 풍경』, 돌베개, 2013. | ||
| + | |||
| + | ===더 읽을거리=== | ||
| + | *국립고궁박물관(엮음), 『대한제국 잊혀진 100년 전의 황제국』, 민속원, 2011. | ||
| + | |||
| + | ===유용한 정보=== | ||
[[분류:궁중기록화]] | [[분류:궁중기록화]] | ||
[[분류:복장]] | [[분류:복장]] | ||
2017년 6월 10일 (토) 16:57 판
() |
|
| [[file:|360px|thumb|center|http://www.gogung.go.kr]] | |
| 착용신분 | 왕 |
|---|---|
| 착용성별 | 남성 |
목차
정의
조복은 조선시대 왕과 왕위 계승자, 대한제국 황제와 황위 계승자가 정월 초하루, 동짓날, 경축일이나 가례 때의 일부 의례에 참석할 때 입었던 예복이다. 머리에 쓰는 원유관(遠遊冠)에 있는 줄인 양(梁)의 개수로 신분을 나타내는데 황태자가 쓰는 것은 양이 9줄이다. [1]
내용
복식구성
원유관(遠遊冠), 강사포(絳紗袍), 상(裳), 중단(中單), 대대(大帶), 옥대(玉帶), 폐슬(蔽膝), 패옥(佩玉), 후수(後綬), 적석(赤舃), 적말(赤襪), 규(圭)
지식 관계망
관계정보
| 항목A | 항목B | 관계 |
|---|---|---|
| 왕 | 왕의 조복 | A는 B를 착용한다. |
| 원유관 | 왕의 조복 | A는 B의 일습이다. |
| 강사포 | 왕의 조복 | A는 B의 일습이다. |
| 상 | 왕의 조복 | A는 B의 일습이다. |
| 중단 | 왕의 조복 | A는 B의 일습이다. |
| 폐슬 | 왕의 조복 | A는 B의 일습이다. |
| 후수 | 왕의 조복 | A는 B의 일습이다. |
| 패옥 | 왕의 조복 | A는 B의 일습이다. |
| 대대 | 왕의 조복 | A는 B의 일습이다. |
| 적말 | 왕의 조복 | A는 B의 일습이다. |
| 적석 | 왕의 조복 | A는 B의 일습이다. |
| 규 | 왕의 조복 | A는 B의 일습이다. |
| 왕의 조복 | 상의원 | A는 B에서 제작한다. |
시간정보
공간정보
시각자료
갤러리
고종 통천관복. http://www.gogung.go.kr
영상
주석
- ↑ 국립고궁박물관, 『왕실문화도감』, 국립고궁박물관, 2013, 64쪽.
참고문헌
인용 및 참조
- 국립고궁박물관, 『왕실문화도감』, 국립고궁박물관, 2013.
- 신병주·박례경·송지원·이은주, 『왕실의 혼례식 풍경』, 돌베개, 2013.
더 읽을거리
- 국립고궁박물관(엮음), 『대한제국 잊혀진 100년 전의 황제국』, 민속원, 2011.