"한글고문서팀 답사정보"의 두 판 사이의 차이
Encyves Wiki
245번째 줄: | 245번째 줄: | ||
*광주안씨 순암종택 (경기 광주) 37.407508, 127.216262 미비 | *광주안씨 순암종택 (경기 광주) 37.407508, 127.216262 미비 | ||
*화성행궁 <봉수당> (경기 수원) 37.281932, 127.013229 미비 | *화성행궁 <봉수당> (경기 수원) 37.281932, 127.013229 미비 | ||
+ | |||
+ | ==공간정보 목록== | ||
+ | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; background:white; | ||
+ | !중심||width="20%"|연결정보||width="20%"|공간정보이름||width="20%"|경도||width="20%"|위도 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||한국학중앙연구원 장서각||37.39197||127.054387 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||국립중앙도서관||37.497765||127.003674 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||고려대학교 도서관||37.590825||127.034095 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||안동대학교박물관||36.542696||128.797034 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||서울대학교 중앙도서관||37.459387||126.952114 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||서울대학교 규장각한국학연구원||37.462127||126.950338 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||국립중앙박물관||37.523849||126.980471 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||국립한글박물관||37.521177||126.980935 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||서울역사박물관||37.570270||126.970514 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||우리한글박물관||37.074883||127.858322 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||경북대학교도서관||35.891792||128.612056 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||미국 버클리대학교 동아시아도서관||40.807271||-73.961623 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||한국국학진흥원||36.701864||128.810906 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||평해황씨 해월헌||36.830003||129.439727 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||관련장소||화성행궁 봉수당||37.281955||127.013001 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||진양하씨 단지종택||35.2571463||128.13678060000007 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||진주유씨 모산종택||37.342468||126.872910 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||진주정씨 우복종택||36.475354||128.061761 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||의성김씨 학봉종택||36.609771||128.669643 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||기탁처||해남윤씨 녹우당||34.551087||126.622449 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||대전역사박물관||36.336445||127.335157 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||국립청주박물관||36.649162||127.512189 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||거행장소||경운궁 중화전||37.565758||126.974810 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||거행장소||경복궁 근정전||37.578507||126.976965 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||거행장소||창경궁 명정전||37.578740||126.994880 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||양주 배봉산||37.580811||127.064225 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||창덕궁 보경당||37.579871||126.991417 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||경운궁 중화전||37.565758||126.974802 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||경운궁 함녕전||37.565892||126.975911 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||거행장소||경복궁 수정전||37.578988||126.975914 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{PAGENAME}} ||소장처||간송미술관||37.593845 ||126.996824 | ||
+ | |} |
2017년 5월 24일 (수) 21:06 판
한글고문서 관리메뉴 |
개관
진행현황(회의록)
온톨로지(한글팀)
답사정보
시각자료계획
기사작성형식
해독문형식
image파일명명규칙
기사별현황
|
일러스트목록(전체팀) 기사표준형식(전체팀) 출처표기 온톨로지(전체팀) 멀티미디어탑재지침 외주제작현황 전체팀진행점검(구) 틀통위논의사항 |
11월 7일 화요일 18시, 대학원 105호 |
목차
한글팀 답사지
전체지도
전체목록
번호 | 답사지명 | 유형 | 상위 | 하위 | 위도 | 경도 | 촬영여부 | 답사일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 초계정씨 동계종택 | 종택 | 경남 | 거창 | 35.755297 | 127.828771 | 미비 | |
02 | 진주정씨 우복종택 | 종택 | 경북 | 상주 | 36.475517 | 128.061827 | 미비 | |
03 | 의성김씨 학봉종택 | 종택 | 경북 | 안동 | 36.609759 | 128.669668 | 미비 | |
04 | 경주손씨 송첨종택 | 종택 | 경북 | 경주 | 36.003959 | 129.253632 | 미비 | |
05 | 경주김씨 직각종택 | 종택 | 충남 | 서산 | 36.9738983 | 126.3807227 | 미비 | |
06 | 전주유씨 무실종택 | 종택 | 경북 | 안동 | 36.553834 | 128.923627 | 미비 | |
07 | 광주안씨 순암종택 | 종택 | 경기 | 광주 | 37.407508 | 127.216262 | 미비 | |
08 | 연안이씨 식산종택 | 종택 | 경북 | 문경 | 36.596567 | 128.195134 | 미비 | |
09 | 진주유씨 모산종택 | 종택 | 경기 | 안산 | 37.342499 | 126.872914 | 촬영 | 2016.11.06 |
10 | 진양하씨 단지종택 | 종택 | 경남 | 진주 | 35.2571463 | 128.1367806 | 촬영 | 2016.11.12 |
11 | 장흥임씨 수사공종택 | 종택 | 충남 | 아산 | 36.872887 | 126.93684 | 촬영 | 2017.02.16 |
12 | 해남윤씨 녹우당 | 종택 | 전남 | 해남 | 34.5498083 | 126.6175326 | 촬영 | 2016.10.12 |
13 | 평해황씨 해월헌 | 종택 | 경북 | 울진 | 36.830218 | 129.439715 | 미비 | |
14 | 여주이씨 옥산 독락당 | 종택 | 경북 | 경주 | 36.0165679 | 129.1577269 | 미비 | |
15 | 경복궁 | 궁궐 | 서울 | 종로 | 37.578272 | 126.976932 | 미비 | |
16 | 창덕궁 | 궁궐 | 서울 | 종로 | 37.579524 | 126.991042 | 미비 | |
17 | 창경궁 | 궁궐 | 서울 | 종로 | 37.57886 | 126.994883 | 미비 | |
18 | 덕수궁 | 궁궐 | 서울 | 종로 | 37.566043 | 126.975189 | 미비 | |
19 | 화성행궁 | 궁궐 | 경기 | 수원 | 37.281932 | 127.013229 | 미비 | |
20 | 국립중앙박물관 | 박물관 | 서울 | 용산 | 37.5238506 | 126.9782815 | 미비 | |
21 | 국립고궁박물관 | 박물관 | 서울 | 종로 | 37.5765656 | 126.972695 | 미비 | |
22 | 국립한글박물관 | 박물관 | 서울 | 용산 | 37.521174 | 126.9787493 | 미비 | |
23 | 국립청주박물관 | 박물관 | 충북 | 청주 | 36.6491623 | 127.5099996 | 미비 | |
24 | 부산시립박물관 | 박물관 | 경남 | 부산 | 35.130255 | 129.0917593 | 미비 | |
25 | 대전역사박물관 | 박물관 | 충남 | 대전 | 36.3364509 | 127.3329592 | 미비 | |
26 | 우리한글박물관 | 박물관 | 충북 | 충주 | 37.0740961 | 127.8614256 | 미비 | |
27 | 서울대학교 박물관 | 박물관 | 서울 | 서울 | 37.4644913 | 126.9500084 | 미비 | |
28 | 충북대학교 박물관 | 박물관 | 충북 | 청주 | 36.6292974 | 127.4554458 | 미비 | |
29 | 한신대학교 박물관 | 박물관 | 경기 | 오산 | 37.1935828 | 127.0218203 | 미비 | |
30 | 안동대학교 박물관 | 박물관 | 경북 | 안동 | 36.541637 | 128.7942461 | 미비 | |
31 | 건국대학교 박물관 | 박물관 | 서울 | 광진 | 37.5405423 | 127.0725187 | 미비 | |
32 | 동국대학교 박물관 | 박물관 | 서울 | 중구 | 37.558307 | 127.002117 | 미비 | |
33 | 월정사 성보박물관 | 박물관 | 강원 | 평창 | 37.7312114 | 128.5902858 | 미비 | |
34 | 원각사 성보박물관 | 박물관 | 경기 | 일산 | 37.6860216 | 126.7959804 | 미비 | |
35 | 간송미술관 | 미술관 | 서울 | 성북 | 37.5936152 | 126.9946671 | 미비 | |
36 | 삼성리움미술관 | 미술관 | 서울 | 용산 | 37.538122 | 126.9963903 | 미비 | |
37 | 국립중앙도서관 | 도서관 | 서울 | 서초 | 37.4980764 | 127.0015248 | 미비 | |
38 | 경북대학교 도서관 | 도서관 | 경북 | 대구 | 35.8900521 | 128.6091395 | 미비 | |
39 | 영남대학교 도서관 | 도서관 | 경북 | 경산 | 35.8468357 | 128.5849929 | 미비 | |
40 | 고려대학교 도서관 | 도서관 | 서울 | 성북 | 37.590948 | 127.034224 | 미비 | |
41 | 한국국학진흥원 | 연구기관 | 경북 | 안동 | 36.7018646 | 128.8087149 | 미비 | |
42 | 고려대학교 해외한국학자료센터 | 연구기관 | 서울 | 성북 | 37.590484 | 127.026586 | 미비 | |
43 | 규장각한국학연구원 | 연구기관 | 서울 | 관악 | 37.4634894 | 126.9380252 | 미비 | |
44 | 운보문화재단 | 문화재단 | 충북 | 청주 | 36.6919476 | 127.5628568 | 미비 |
한글팀 답사완료지
한글팀 서울답사지
최종 확정 답사지 : 20곳
답사지도
답사 완료지
- 여주이씨 독락당 (경북 경주) 36.016568, 129.157727 기촬영 -2015.04
- 진주유씨 모산종택 (경기 안산) 37.342499, 126.872914 기촬영 -2016.11
- 진양하씨 단지종택 (경남 진주) 35.257146, 128.136781 기촬영 -2016.11
- 장흥임씨 수사공종택 (충남 아산) 36.872887, 126.93684 기촬영 -2017.02
- 진주정씨 우복종택 (경북 상주) 36.475517, 128.061827 기촬영 -2017.03
- 연안이씨 식산종택 (경북 문경) 36.596567, 128.195134 기촬영 -2017.03
- 해남윤씨 녹우당 (전남 해남) 34.5498083, 126.6175326 기촬영 -2017.03
- 은진송씨 동춘당 종택 (대전) 36.365494, 127.441461 기촬영 -2017.04
- 경복궁 <근정전, 수정전>(서울 종로) 37.578272, 126.976932 -2017.4.13.
- 창덕궁 <낙선재, 보경당> (서울 종로) 37.579524, 126.991042 -2017.4.13.
- 창경궁 <명전전> (서울 종로) 37.578860, 126.994883 -2017.4.13.
- 덕수궁 <중화전, 함녕전> (서울 종로) 37.566043, 126.975189 -2017.4.13.
계획 확정지
- 경주손씨 송첨종택 (경북 경주) 36.003959, 129.253632 미비(2017.04 경북지역 답사시 예정)
- 평해황씨 해월헌 (경북 울진) 36.8302180, 129.4397150 미비(2017.04 경북지역 답사시 예정)
- 의성김씨 학봉종택 (경북 안동) 36.609759, 128.669668 미비(2017.04 경북지역 답사시 예정)
- 전주유씨 무실종택 (경북 안동) 36.553834, 128.923627 미비(2017.04 경북지역 답사시 예정)
- 초계정씨 동계종택 (경남 거창) 35.755297, 127.828771 미비(2017.04 민족기록화 전남답사시 예정)
- 송자고택 (대전) 36.335407, 127.440384 미비(2017.04 민족기록화 전남답사시 예정)
미계획지
광주-수원 코스(당일 코스)
- 광주안씨 순암종택 (경기 광주) 37.407508, 127.216262 미비
- 화성행궁 <봉수당> (경기 수원) 37.281932, 127.013229 미비
공간정보 목록
중심 | 연결정보 | 공간정보이름 | 경도 | 위도 |
---|---|---|---|---|
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 한국학중앙연구원 장서각 | 37.39197 | 127.054387 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 국립중앙도서관 | 37.497765 | 127.003674 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 고려대학교 도서관 | 37.590825 | 127.034095 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 안동대학교박물관 | 36.542696 | 128.797034 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 서울대학교 중앙도서관 | 37.459387 | 126.952114 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 서울대학교 규장각한국학연구원 | 37.462127 | 126.950338 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 국립중앙박물관 | 37.523849 | 126.980471 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 국립한글박물관 | 37.521177 | 126.980935 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 서울역사박물관 | 37.570270 | 126.970514 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 우리한글박물관 | 37.074883 | 127.858322 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 경북대학교도서관 | 35.891792 | 128.612056 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 미국 버클리대학교 동아시아도서관 | 40.807271 | -73.961623 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 한국국학진흥원 | 36.701864 | 128.810906 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 평해황씨 해월헌 | 36.830003 | 129.439727 |
한글고문서팀 답사정보 | 관련장소 | 화성행궁 봉수당 | 37.281955 | 127.013001 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 진양하씨 단지종택 | 35.2571463 | 128.13678060000007 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 진주유씨 모산종택 | 37.342468 | 126.872910 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 진주정씨 우복종택 | 36.475354 | 128.061761 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 의성김씨 학봉종택 | 36.609771 | 128.669643 |
한글고문서팀 답사정보 | 기탁처 | 해남윤씨 녹우당 | 34.551087 | 126.622449 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 대전역사박물관 | 36.336445 | 127.335157 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 국립청주박물관 | 36.649162 | 127.512189 |
한글고문서팀 답사정보 | 거행장소 | 경운궁 중화전 | 37.565758 | 126.974810 |
한글고문서팀 답사정보 | 거행장소 | 경복궁 근정전 | 37.578507 | 126.976965 |
한글고문서팀 답사정보 | 거행장소 | 창경궁 명정전 | 37.578740 | 126.994880 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 양주 배봉산 | 37.580811 | 127.064225 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 창덕궁 보경당 | 37.579871 | 126.991417 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 경운궁 중화전 | 37.565758 | 126.974802 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 경운궁 함녕전 | 37.565892 | 126.975911 |
한글고문서팀 답사정보 | 거행장소 | 경복궁 수정전 | 37.578988 | 126.975914 |
한글고문서팀 답사정보 | 소장처 | 간송미술관 | 37.593845 | 126.996824 |