"최영림-대동공업"의 두 판 사이의 차이
(사용자 4명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
=='''정의'''== | =='''정의'''== | ||
− | [[대동공업]] 공장에서 [[경운기]]를 조립 제작하는 장면을 그린 [[최영림]]의 | + | [[대동공업]] 공장에서 [[경운기]]를 조립 제작하는 장면을 그린 [[최영림]]의 민족기록화이다. |
=='''설명'''== | =='''설명'''== | ||
===작품 소재=== | ===작품 소재=== | ||
− | [[대동공업]]은 농업기계 제조회사로 1947년 5월 20일 (주)대동공업사로 | + | [[대동공업]]은 [[농업기계]] 제조회사로 1947년 5월 20일 (주)대동공업사로 설립되어 1966년 대동공업주식회사로 상호를 변경하였다. 주요 사업은 [[농업기계#트랙터|트랙터]], [[콤바인]], [[농업기계#경운기|경운기]], [[농업기계#이앙기|이앙기]]와 엔진을 비롯한 농업용 기계의 생산과 판매이다.<ref>유붕노, "[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0014224 대동공업]", <html><online style="color:purple"></html>『한국민족문화대백과사전』<html><sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원.</ref><br/> |
− | [[대동공업]]은 1962년부터 동력경운기를, 1964년부터 선박용 엔진을 제작하였으며, 1968년부터 농업용 [[트랙터]]를 생산하였다. 1969년에는 일본 야마하와 기술제휴하여 선외기(船外機)를 제작하였다. 1972년 상공부로부터 정밀기술 1급공장으로 지정받았고, 1975년 6월 [[한국증권거래소]]에 상장되었다.<br/> | + | [[대동공업]]은 1962년부터 동력경운기를, 1964년부터 선박용 엔진을 제작하였으며, 1968년부터 농업용 [[농업기계#트랙터|트랙터]]를 생산하였다. 1969년에는 일본 야마하와 기술제휴하여 선외기(船外機)를 제작하였다. 1972년 상공부로부터 정밀기술 1급공장으로 지정받았고, 1975년 6월 [[한국증권거래소]]에 상장되었다.<br/> |
− | 1977년 [[이앙기]]·바인더·소형 [[트랙터]] 등을, 1982년 [[콤바인]]을 제작하기 시작하였다. 1984년 5월 대구공장이 준공됨으로써 연간 생산능력이 경운기 8만대, 엔진 10만기, [[트랙터]] | + | 1977년 [[농업기계#이앙기|이앙기]]·바인더·소형 [[농업기계#트랙터|트랙터]] 등을, 1982년 [[콤바인]]을 제작하기 시작하였다. 1984년 5월 대구공장이 준공됨으로써 연간 생산능력이 경운기 8만대, 엔진 10만기, [[농업기계#트랙터|트랙터]] 5,000대, 신기종 2만 5,000대에 이르게 되었다. 1990년대 후반에는 신대형 콤바인을 독자적 기술로 개발하였으며, 1991년 품질관리 1등급을 획득하였다. 1993년 '1,000만불 수출의 탑'을 수상하였고, 1997년에는 서울국제농업기계박람회(SIEMSTA) 최우수업체로 선정되어 대통령상을 수상하였다.<br/> |
2007년에 중국 현지법인 대동농기남경유한공사를 설립하였으며, 2008년에는 '1억불 수출의 탑'을 수상하였다. 2010년 중국 현지법인 대동농기안휘유한공사와 유럽 현지법인(Daedong Kioti Europe)을 설립하였다.<br/> | 2007년에 중국 현지법인 대동농기남경유한공사를 설립하였으며, 2008년에는 '1억불 수출의 탑'을 수상하였다. 2010년 중국 현지법인 대동농기안휘유한공사와 유럽 현지법인(Daedong Kioti Europe)을 설립하였다.<br/> | ||
===그림 읽기=== | ===그림 읽기=== | ||
+ | *국가기록원 기록에 따르면 이 작품은 1979년 [[어린이회관]]에 대여되었습니다. | ||
*그림위에 마우스를 올려 보세요. | *그림위에 마우스를 올려 보세요. | ||
*[http://maschek.hu/imagemap/imgmap/ 온라인 이미지맵 에디터] | *[http://maschek.hu/imagemap/imgmap/ 온라인 이미지맵 에디터] | ||
34번째 줄: | 35번째 줄: | ||
=='''지식 정보망'''== | =='''지식 정보망'''== | ||
+ | * [https://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/C084/C084.htm "대동공업"(최영림) 지식관계망] | ||
<html> | <html> | ||
<script>function reload() {window.location.reload();} </script> | <script>function reload() {window.location.reload();} </script> | ||
<input type="button" value="Graph" onclick="reload();"> | <input type="button" value="Graph" onclick="reload();"> | ||
− | <iframe width="100%" height="670px" src=" | + | <iframe width="100%" height="670px" src="https://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/C084/C084.htm" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> |
</html> | </html> | ||
52번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|[[최영림-대동공업]] || [[농업기계]] || A는 B을 소재로 한다 || A ekc:depicts B | |[[최영림-대동공업]] || [[농업기계]] || A는 B을 소재로 한다 || A ekc:depicts B | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
141번째 줄: | 112번째 줄: | ||
=='''참고문헌'''== | =='''참고문헌'''== | ||
===인용 및 참조=== | ===인용 및 참조=== | ||
− | # | + | #웹 자원 |
#* "[http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000834950 대동공업]", <html><online style="color:purple">『doopedia』<sup>online</sup></online></html>, 두산백과. | #* "[http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000834950 대동공업]", <html><online style="color:purple">『doopedia』<sup>online</sup></online></html>, 두산백과. | ||
[[분류:민족기록화]][[분류:작품]][[분류:문헌]] | [[분류:민족기록화]][[분류:작품]][[분류:문헌]] | ||
− |
2024년 3월 14일 (목) 14:50 기준 최신판
대동공업 | |
작가 | 최영림 |
---|---|
제작연도 | 1975년 |
규격 | 300호(197x290.9cm) |
유형 | 광공업 |
분류 | 유화 |
소장처 | 미상 |
목차
정의
대동공업 공장에서 경운기를 조립 제작하는 장면을 그린 최영림의 민족기록화이다.
설명
작품 소재
대동공업은 농업기계 제조회사로 1947년 5월 20일 (주)대동공업사로 설립되어 1966년 대동공업주식회사로 상호를 변경하였다. 주요 사업은 트랙터, 콤바인, 경운기, 이앙기와 엔진을 비롯한 농업용 기계의 생산과 판매이다.[1]
대동공업은 1962년부터 동력경운기를, 1964년부터 선박용 엔진을 제작하였으며, 1968년부터 농업용 트랙터를 생산하였다. 1969년에는 일본 야마하와 기술제휴하여 선외기(船外機)를 제작하였다. 1972년 상공부로부터 정밀기술 1급공장으로 지정받았고, 1975년 6월 한국증권거래소에 상장되었다.
1977년 이앙기·바인더·소형 트랙터 등을, 1982년 콤바인을 제작하기 시작하였다. 1984년 5월 대구공장이 준공됨으로써 연간 생산능력이 경운기 8만대, 엔진 10만기, 트랙터 5,000대, 신기종 2만 5,000대에 이르게 되었다. 1990년대 후반에는 신대형 콤바인을 독자적 기술로 개발하였으며, 1991년 품질관리 1등급을 획득하였다. 1993년 '1,000만불 수출의 탑'을 수상하였고, 1997년에는 서울국제농업기계박람회(SIEMSTA) 최우수업체로 선정되어 대통령상을 수상하였다.
2007년에 중국 현지법인 대동농기남경유한공사를 설립하였으며, 2008년에는 '1억불 수출의 탑'을 수상하였다. 2010년 중국 현지법인 대동농기안휘유한공사와 유럽 현지법인(Daedong Kioti Europe)을 설립하였다.
그림 읽기
- 국가기록원 기록에 따르면 이 작품은 1979년 어린이회관에 대여되었습니다.
- 그림위에 마우스를 올려 보세요.
- 온라인 이미지맵 에디터
김종필국무총리 민족기록화 전시장 관람[2]
지식 정보망
관계정보
항목A | 항목B | 관계 | 비고 |
---|---|---|---|
최영림-대동공업 | 최영림 | A는 B가 그렸다 | A dcterms:creator B |
최영림-대동공업 | 어린이회관 | A는 B에 대여되었다 | A ekc:hasExhibitionAt B |
최영림-대동공업 | 대동공업 | A는 B을 소재로 한다 | A ekc:depicts B |
최영림-대동공업 | 농업기계 | A는 B을 소재로 한다 | A ekc:depicts B |
시간정보
시간정보 | 내용 |
---|---|
1975년 | 최영림이 최영림-대동공업을 제작하였다 |
1979년 | 어린이회관이 최영림-대동공업을 대여하였다 |
공간정보
위도 | 경도 | 내용 |
---|---|---|
37.549036 | 127.077727 | 어린이회관이 최영림-대동공업을 대여하였다 |
35.727923 | 128.455783 | 대동공업은 대구광역시 달성군 논공읍에 위치한다 |
관련 민족기록화
시각자료
갤러리
영상
- 대한뉴스 제1286호-영농의 기계화
주석
- ↑ 유붕노, "대동공업",
『한국민족문화대백과사전』online , 한국학중앙연구원. - ↑ "김종필국무총리민족기록화전시장관람3",
『국가기록원 기록물뷰어』online , 국가기록원.
참고문헌
인용 및 참조
- 웹 자원
- "대동공업",
『doopedia』online , 두산백과.
- "대동공업",