"금산전투"의 두 판 사이의 차이
Encyves Wiki
(→인용 및 참조) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{사건정보 | {{사건정보 | ||
|사진= 민족팀_일러_성전투.png | |사진= 민족팀_일러_성전투.png | ||
− | |사진출처= | + | |사진출처= |
|대표명칭= 금산전투 | |대표명칭= 금산전투 | ||
|한자표기= 錦山戰鬪 | |한자표기= 錦山戰鬪 | ||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|유형= 전투 | |유형= 전투 | ||
|시대= 조선 | |시대= 조선 | ||
− | |날짜= 1592년 | + | |날짜= 1592년 7월 9일-10일, 8월 18일-8월 19일 |
|관련인물= [[고경명]], [[조헌]], [[영규]] | |관련인물= [[고경명]], [[조헌]], [[영규]] | ||
|관련단체= | |관련단체= | ||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
}} | }} | ||
=='''정의'''== | =='''정의'''== | ||
− | [[임진왜란]] 때인 1592년([[조선 | + | [[임진왜란]] 때인 1592년([[조선 선조]] 25) 7월부터 8월 사이에 의병장 [[고경명]]·[[조헌]]이 거느린 의병이 왜군과 금산에서 싸운 두 차례의 전투이다. |
=='''내용'''== | =='''내용'''== | ||
− | 당시 전라도로 통하는 길목인 [[금산]]은 1592년 7월 31일 [[고바야카와 다카카게|고바야카와 다카카게(小早川隆景)]]가 이끄는 왜군이 점령하고 있었다.<ref>"[https://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000830223 금산싸움]", <html><online style="color:purple">『doopedia』<sup>online</sup></online></html>, 두산백과.</ref> 각지의 의병들은 이곳을 탈환하기 위해 힘썼는데, 대표적인 부대가 [[고경명|고경명(高敬命)(1533~1592)]]과 [[조헌|조헌(趙憲)(1544~1592)]]이 지휘한 의병 부대 및 [[곽영|곽영(郭嶸)]]이 지휘한 관군이다.<ref>문안식, "[http://www.grandculture.net/ko/Contents?dataType=99&contents_id=GC05600495 금산성 전투]", <html><online style="color:purple">『향토문화전자대전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원.</ref> | + | 1592년 7월 당시 전라도로 통하는 길목인 [[금산]]은 1592년 7월 31일 [[고바야카와 다카카게|고바야카와 다카카게(小早川隆景)]]가 이끄는 왜군이 점령하고 있었다.<ref>"[https://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000830223 금산싸움]", <html><online style="color:purple">『doopedia』<sup>online</sup></online></html>, 두산백과.</ref> 각지의 의병들은 이곳을 탈환하기 위해 힘썼는데, 대표적인 부대가 [[고경명|고경명(高敬命)(1533~1592)]]과 [[조헌|조헌(趙憲)(1544~1592)]]이 지휘한 의병 부대 및 [[곽영|곽영(郭嶸)]]이 지휘한 관군이다.<ref>문안식, "[http://www.grandculture.net/ko/Contents?dataType=99&contents_id=GC05600495 금산성 전투]", <html><online style="color:purple">『향토문화전자대전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원.</ref> |
− | # [[1차 금산전투]] : 1592년 | + | # [[1차 금산전투]] : 1592년 7월 9일 ~ 7월 10일 |
− | # [[2차 금산전투]] : 1592년 | + | # [[2차 금산전투]] : 1592년 8월 18일 ~ 8월 19일 |
=='''지식 관계망'''== | =='''지식 관계망'''== | ||
+ | * [http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/C032/C032.htm '''"조헌선생의 금산전투"(정창섭) 지식관계망'''] | ||
<html> | <html> | ||
<script>function reload() {window.location.reload();} </script> | <script>function reload() {window.location.reload();} </script> | ||
50번째 줄: | 51번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| [[고경명]] || [[이이]] ||A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B | | [[고경명]] || [[이이]] ||A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[조헌]] || [[2차 금산전투]] || A는 B에 참여하였다 || A edm:isRelatedTo B | | [[조헌]] || [[2차 금산전투]] || A는 B에 참여하였다 || A edm:isRelatedTo B | ||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| [[조헌]] || [[금산 종용사]] || A는 B에 제향되었다 || A ekc:isEnshrinedIn B | | [[조헌]] || [[금산 종용사]] || A는 B에 제향되었다 || A ekc:isEnshrinedIn B | ||
+ | |- | ||
+ | | [[조헌]] || [[조완기]] || A는 아들 B를 두었다 || A ekc:hasSon B | ||
+ | |- | ||
+ | | [[조완기]] || [[금산 종용사]] || A는 B에 제향되었다 || A ekc:isEnshrinedIn B | ||
|- | |- | ||
| [[영규]] || [[금산 종용사]] || A는 B에 제향되었다 || A ekc:isEnshrinedIn B | | [[영규]] || [[금산 종용사]] || A는 B에 제향되었다 || A ekc:isEnshrinedIn B | ||
79번째 줄: | 83번째 줄: | ||
=='''시각자료'''== | =='''시각자료'''== | ||
− | === | + | ===가상현실=== |
+ | <html> | ||
+ | <iframe width="100%" height="600" src="http://dh.aks.ac.kr/encyves/Pavilions/C032/S001/S001.htm" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | </html><br/> | ||
+ | {{clickable button|[http://dh.aks.ac.kr/encyves/Pavilions/C032/S001/S001.htm 가상 현실 - 전체 화면 보기]}} | ||
− | |||
===영상=== | ===영상=== | ||
95번째 줄: | 102번째 줄: | ||
[[분류:민족기록화]][[분류:사건]] | [[분류:민족기록화]][[분류:사건]] | ||
− | |||
− |
2017년 11월 27일 (월) 07:14 기준 최신판
금산전투(錦山戰鬪) | |
대표명칭 | 금산전투 |
---|---|
한자표기 | 錦山戰鬪 |
이칭 | 금산싸움 |
유형 | 전투 |
시대 | 조선 |
날짜 | 1592년 7월 9일-10일, 8월 18일-8월 19일 |
관련인물 | 고경명, 조헌, 영규 |
관련장소 | 금산, 금산 칠백의총 기념관 |
관련유물유적 | 금산 종용사, 금산 칠백의총 |
정의
임진왜란 때인 1592년(조선 선조 25) 7월부터 8월 사이에 의병장 고경명·조헌이 거느린 의병이 왜군과 금산에서 싸운 두 차례의 전투이다.
내용
1592년 7월 당시 전라도로 통하는 길목인 금산은 1592년 7월 31일 고바야카와 다카카게(小早川隆景)가 이끄는 왜군이 점령하고 있었다.[1] 각지의 의병들은 이곳을 탈환하기 위해 힘썼는데, 대표적인 부대가 고경명(高敬命)(1533~1592)과 조헌(趙憲)(1544~1592)이 지휘한 의병 부대 및 곽영(郭嶸)이 지휘한 관군이다.[2]
지식 관계망
관계정보
항목A | 항목B | 관계 | 비고 |
---|---|---|---|
금산전투 | 1차 금산전투 | A는 B를 포함한다 | A dcterms:hasPart B |
금산전투 | 2차 금산전투 | A는 B를 포함한다 | A dcterms:hasPart B |
고바야카와 다카카게 | 금산전투 | A는 B에 참여하였다 | A edm:isRelatedTo B |
고경명 | 1차 금산전투 | A는 B에 참여하였다 | A edm:isRelatedTo B |
곽영 | 1차 금산전투 | A는 B에 참여하였다 | A edm:isRelatedTo B |
고인후 | 1차 금산전투 | A는 B에 참여하였다 | A edm:isRelatedTo B |
고경명 | 고인후 | A는 아들 B를 두었다 | A ekc:hasSon B |
고경명 | 이이 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
조헌 | 2차 금산전투 | A는 B에 참여하였다 | A edm:isRelatedTo B |
영규 | 2차 금산전투 | A는 B에 참여하였다 | A edm:isRelatedTo B |
금산 칠백의총 | 2차 금산전투 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
조헌 | 금산 칠백의총 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
영규 | 금산 칠백의총 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
금산 종용사 | 금산 칠백의총 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
조헌 | 금산 종용사 | A는 B에 제향되었다 | A ekc:isEnshrinedIn B |
조헌 | 조완기 | A는 아들 B를 두었다 | A ekc:hasSon B |
조완기 | 금산 종용사 | A는 B에 제향되었다 | A ekc:isEnshrinedIn B |
영규 | 금산 종용사 | A는 B에 제향되었다 | A ekc:isEnshrinedIn B |
고경명 | 금산 종용사 | A는 B에 제향되었다 | A ekc:isEnshrinedIn B |
휴정 | 영규 | A는 B의 스승이다 | A ekc:hasDisciple B |
이이 | 조헌 | A는 B의 스승이다 | A ekc:hasDisciple B |
조헌 | 지부복궐상소 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
시각자료
가상현실