"박광진"의 두 판 사이의 차이
(→참고문헌) |
(→참고문헌) |
||
(사용자 4명의 중간 판 21개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | {{틀:민족기록화 Top icon}} | |
{{작가정보 | {{작가정보 | ||
− | |사진= | + | |사진= 민족팀_일러_화가.png |
− | |사진출처= | + | |사진출처= |
|대표명칭 = 박광진 | |대표명칭 = 박광진 | ||
|한자표기 = 朴洸眞 | |한자표기 = 朴洸眞 | ||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
}} | }} | ||
=='''정의'''== | =='''정의'''== | ||
− | + | 대한민국의 [[서양화|서양화가]]이다. | |
=='''내용'''== | =='''내용'''== | ||
− | 서울에서 출생한 박광진은 [[홍익대학교]] 재학 시절인 1957년 6회 [[대한민국미술전람회|대한민국미술전람회(국전)]]에서 대학생으로는 최초로 특선하였다. 그는 당시 유행하던 [[앵포르멜|앵포르멜(Informel)운동]]이나 이후의 기하학적 추상, 그리고 [[모노크롬(단색조) 회화]]에 가담하지 않고 | + | 1935년 서울에서 출생한 박광진은 [[홍익대학교]] 재학 시절인 1957년 6회 [[대한민국미술전람회|대한민국미술전람회(국전)]]에서 대학생으로는 최초로 특선하였다. 그는 당시 유행하던 [[앵포르멜|앵포르멜(Informel)운동]]이나 이후의 기하학적 추상, 그리고 [[모노크롬 회화|모노크롬(단색조) 회화]]에 가담하지 않고 계절과 시간에 따라 변화하는 자연의 모습을 포착한 풍경화를 그린 고전주의적 [[사실주의|사실주의 화풍]]의 화가이다. [[대한민국미술전람회|국전]]과 [[목우회]]를 비롯한 [[구상미술|구상화가]] 그룹을 중심으로 활동하였으며, [[서울교육대학교]] 교수로 재직하였다. |
===작품세계=== | ===작품세계=== | ||
− | 그는 초기 작품부터 사실적인 기법으로 자연을 포함한 존재의 아름다움을 재현하고자 하였다. 이를 위하여 그는 그리고자 하는 대상에 대한 명확한 관찰을 토대로 기하학적으로 분할하여 적절한 비례와 구도에 맞추어 화폭에 배치하는 방식을 사용하였다. 아울러 사실적이고 적확한 묘사를 위해 필력을 연마하였다. | + | 그는 초기 작품부터 사실적인 기법으로 자연을 포함한 존재의 아름다움을 재현하고자 하였다. 이를 위하여 그는 그리고자 하는 대상에 대한 명확한 관찰을 토대로 기하학적으로 분할하여 적절한 비례와 구도에 맞추어 화폭에 배치하는 방식을 사용하였다. 아울러 사실적이고 적확한 묘사를 위해 필력을 연마하였다. 이 과정을 통하여 그는 이상적으로 구축된 구조 위에 숙련된 색채와 형태로 대상의 리얼리티를 재현해냈다.<br/> |
− | 그가 추구한 구축적으로 파악한 자연에 대한 사실적 | + | 그가 추구한 리얼리티란 구축적으로 파악한 자연에 대한 사실적 재현이었다. 이는 단순히 대상을 포착해 그대로 묘사하는 방식이 아니라 자연의 대상을 화폭이라는 조형적 공간에 어우러지도록 종합하고 그 과정에서 일어나는 내면의 감성과 직관에 따른 자연의 실체를 포착하는 것이었다. 그러한 그의 화면에는 빛과 공기에 의해 변화하는 사물들의 형태와 움직임이 작가의 내면과 감성을 여과하여 표현되고 있다. |
===학력=== | ===학력=== | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
* 1994 서울국제현대미술제, 국립 현대 미술관 | * 1994 서울국제현대미술제, 국립 현대 미술관 | ||
* 1995 한국현대미술전, 프랑스 파리 Couvent des Cordeliers | * 1995 한국현대미술전, 프랑스 파리 Couvent des Cordeliers | ||
− | * 1999 | + | * 1999 그랑 에 존느, 파리 에펠-브랑리 |
* 2004 한일현대미술전 | * 2004 한일현대미술전 | ||
* 2006 그랑빨레 꽁빠레종 살롱전, 파리 그랑팔레 | * 2006 그랑빨레 꽁빠레종 살롱전, 파리 그랑팔레 | ||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
=='''지식 관계망'''== | =='''지식 관계망'''== | ||
− | |||
* [http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/C036/C036.htm "승군을 지휘하는 휴정(서산대사)"(박광진) 지식관계망] | * [http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/C036/C036.htm "승군을 지휘하는 휴정(서산대사)"(박광진) 지식관계망] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<html> | <html> | ||
<script>function reload() {window.location.reload();} </script> | <script>function reload() {window.location.reload();} </script> | ||
68번째 줄: | 60번째 줄: | ||
<iframe width="100%" height="670px" src="http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/C036/C036.htm" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | <iframe width="100%" height="670px" src="http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/C036/C036.htm" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||
</html> | </html> | ||
− | + | * [http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/C010/C010.htm "장보고의 해상 활동"(박광진) 지식관계망] | |
− | + | * [http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/C089/C089.htm "소양강댐"(박광진) 지식관계망] | |
− | + | * [http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/C100/C100.htm "아산방조제"(박광진) 지식관계망] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===관계정보=== | ===관계정보=== | ||
{|class="wikitable" style="background:white; text-align: center; width:100%;" | {|class="wikitable" style="background:white; text-align: center; width:100%;" | ||
90번째 줄: | 75번째 줄: | ||
| [[박광진-아산방조제]]||[[박광진]] || A는 B가 그렸다 || A dcterms:creator B | | [[박광진-아산방조제]]||[[박광진]] || A는 B가 그렸다 || A dcterms:creator B | ||
|- | |- | ||
− | | [[박광진]] || | + | | [[박광진]] || [[홍익대학교]] ||A는 B를 졸업하였다 || A edm:isRelatedTo B |
+ | |- | ||
+ | | [[목우회]] || [[박광진]] || A는 B를 구성원으로 갖는다 || A foaf:member B | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[한국미술협회]] || [[박광진]] || A는 B를 구성원으로 갖는다 || A foaf:member B |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | |[[대한민국예술원]] || [[박광진]] || A는 B를 구성원으로 갖는다 || A foaf:member B |
|- | |- | ||
| [[박광진]] || [[대한민국미술전람회]] || A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B | | [[박광진]] || [[대한민국미술전람회]] || A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[박광진]] || [[서양화]] || A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B |
|- | |- | ||
− | | [[박광진]] || [[ | + | | [[박광진]] || [[구상미술]] || A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | | [[박광진]] || [[사실주의]] || A는 B와 관련이 있다 || A edm:isRelatedTo B |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
=='''시각자료'''== | =='''시각자료'''== | ||
===갤러리=== | ===갤러리=== | ||
130번째 줄: | 113번째 줄: | ||
=='''참고문헌'''== | =='''참고문헌'''== | ||
===인용 및 참조=== | ===인용 및 참조=== | ||
− | # | + | # 단행본 |
− | + | #* 『한국현대미술 대표작가선집』 특집19 박광진, 금성출판사, 1982. | |
− | + | #* 박광진, 『박광진』, 2005 | |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ===유용한 정보=== | ||
+ | # "[http://www.naa.go.kr/member/view.asp?num=205 박광진]", 회원소개, <html><online style="color:purple">『대한민국예술원』<sup>online</sup></online></html>. | ||
+ | # "[http://www.daarts.or.kr/handle/11080/19363 박광진]", 예술인, <html><online style="color:purple">『한국예술디지털아카이브』<sup>online</sup></online></html>, 예술자료원. | ||
+ | # "[http://monthlyart.com/dicwho/%EB%B0%95%EA%B4%91%EC%A7%84-3/ 박광진]", 인명 검색, <html><online style="color:purple">『월간미술』<sup>online</sup></online></html>. | ||
+ | # "[http://www.daljin.com/column/9162 한국 사실회화의 새로운 지평 - 박광진화백의 최근 작품과 작가 활동]", 칼럼, <html><online style="color:purple">『김달진 미술연구소』<sup>online</sup></online></html>. | ||
− | [[분류:민족기록화]] [[분류:작가]] | + | [[분류:민족기록화]][[분류:작가]][[분류:인물]] |
2017년 12월 29일 (금) 13:28 기준 최신판
박광진(朴洸眞) | |
대표명칭 | 박광진 |
---|---|
한자표기 | 朴洸眞 |
영문명칭 | Park kwang-jin |
생몰년 | 1935년 4월4일- |
출생지 | 서울 |
국적 | 대한민국 |
분야 | 서양화가 |
목차
정의
대한민국의 서양화가이다.
내용
1935년 서울에서 출생한 박광진은 홍익대학교 재학 시절인 1957년 6회 대한민국미술전람회(국전)에서 대학생으로는 최초로 특선하였다. 그는 당시 유행하던 앵포르멜(Informel)운동이나 이후의 기하학적 추상, 그리고 모노크롬(단색조) 회화에 가담하지 않고 계절과 시간에 따라 변화하는 자연의 모습을 포착한 풍경화를 그린 고전주의적 사실주의 화풍의 화가이다. 국전과 목우회를 비롯한 구상화가 그룹을 중심으로 활동하였으며, 서울교육대학교 교수로 재직하였다.
작품세계
그는 초기 작품부터 사실적인 기법으로 자연을 포함한 존재의 아름다움을 재현하고자 하였다. 이를 위하여 그는 그리고자 하는 대상에 대한 명확한 관찰을 토대로 기하학적으로 분할하여 적절한 비례와 구도에 맞추어 화폭에 배치하는 방식을 사용하였다. 아울러 사실적이고 적확한 묘사를 위해 필력을 연마하였다. 이 과정을 통하여 그는 이상적으로 구축된 구조 위에 숙련된 색채와 형태로 대상의 리얼리티를 재현해냈다.
그가 추구한 리얼리티란 구축적으로 파악한 자연에 대한 사실적 재현이었다. 이는 단순히 대상을 포착해 그대로 묘사하는 방식이 아니라 자연의 대상을 화폭이라는 조형적 공간에 어우러지도록 종합하고 그 과정에서 일어나는 내면의 감성과 직관에 따른 자연의 실체를 포착하는 것이었다. 그러한 그의 화면에는 빛과 공기에 의해 변화하는 사물들의 형태와 움직임이 작가의 내면과 감성을 여과하여 표현되고 있다.
학력
- 1958 홍익대학교 서양화과 졸업
경력
전시
- 1965-82 목우회 회원전
- 1967-80 국전 추천작가, 초대작가전, 국립현대미술관
- 1992 서울시 초대작가전
- 1994 서울국제현대미술제, 국립 현대 미술관
- 1995 한국현대미술전, 프랑스 파리 Couvent des Cordeliers
- 1999 그랑 에 존느, 파리 에펠-브랑리
- 2004 한일현대미술전
- 2006 그랑빨레 꽁빠레종 살롱전, 파리 그랑팔레
- 2007 스페인 마드리드 파즈휠릴스갤러리 초대전
- 2008 파리갤러리 마크핫샘 초대전
- 2011 파리갤러리 다니엘베세쉬 초대전
수상
- 1997 서울시문화상, 국무총리표창, 예총 문화대상
- 1998 보관문화훈장
- 2000 5.16민족상, 홍조근정훈장
- 2004 오지호 미술상
- 2008 은관문화훈장
지식 관계망
관계정보
항목A | 항목B | 관계 | 비고 |
---|---|---|---|
박광진-소양강댐 | 박광진 | A는 B가 그렸다 | A dcterms:creator B |
박광진-승군을 지휘하는 휴정(서산대사) | 박광진 | A는 B가 그렸다 | A dcterms:creator B |
박광진-장보고의 해상 활동 | 박광진 | A는 B가 그렸다 | A dcterms:creator B |
박광진-아산방조제 | 박광진 | A는 B가 그렸다 | A dcterms:creator B |
박광진 | 홍익대학교 | A는 B를 졸업하였다 | A edm:isRelatedTo B |
목우회 | 박광진 | A는 B를 구성원으로 갖는다 | A foaf:member B |
한국미술협회 | 박광진 | A는 B를 구성원으로 갖는다 | A foaf:member B |
대한민국예술원 | 박광진 | A는 B를 구성원으로 갖는다 | A foaf:member B |
박광진 | 대한민국미술전람회 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
박광진 | 서양화 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
박광진 | 구상미술 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
박광진 | 사실주의 | A는 B와 관련이 있다 | A edm:isRelatedTo B |
시각자료
갤러리
국보, 1957, 캔버스에 유채, 130.3x162.2cm, 제주현대미술관 소장[1]
닭장, 1960, 캔버스에 유채, 112.9x145.5cm, 국립현대미술관 소장[2]
월출산, 1978, 캔버스에 유채, 50x120cm, 국립현대미술관 소장[3]
공작, 1992, 캔버스에 유채, 50x150cm, 제주현대미술관 소장[4]
주석
- ↑ "국보", 소장품검색,
『제주현대미술관』online . - ↑ "닭장", 소장품 검색,
『국립현대미술관』online . - ↑ "월출산", 소장품 검색,
『국립현대미술관』online . - ↑ "공작", 소장품검색,
『제주현대미술관』online .
참고문헌
인용 및 참조
- 단행본
- 『한국현대미술 대표작가선집』 특집19 박광진, 금성출판사, 1982.
- 박광진, 『박광진』, 2005
유용한 정보
- "박광진", 회원소개,
『대한민국예술원』online . - "박광진", 예술인,
『한국예술디지털아카이브』online , 예술자료원. - "박광진", 인명 검색,
『월간미술』online . - "한국 사실회화의 새로운 지평 - 박광진화백의 최근 작품과 작가 활동", 칼럼,
『김달진 미술연구소』online .