"민족기록화로 살펴보는 농어민 소득증대 특별사업"의 두 판 사이의 차이
Encyves Wiki
(새 문서: <gallery mode=packed caption="농어민 소득증대 특별사업" heights=180px style="float:center" > 파일:이마동-감귤-1973s.jpg |이마동-감귤 파일:천칠봉-...) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 46개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | ==개요== | ||
+ | 민족기록화 경제편은 1970년대 초 기간산업에 대한 경제발전 현장을 생생하게 기록하기 위해 제작되었다. 경제편 제작에 참여한 작가들은 전국의 대표적인 [[새마을운동|새마을운동지]]를 답사하여 300호 크기의 대형작품을 그렸다. 해당 작품들을 통해 1968년 4월부터 4년 동안 이루어진 [[농어민 소득증대 특별사업]]을 엿볼 수 있다. | ||
+ | ==내용== | ||
+ | ===[[농어민 소득증대 특별사업]]=== | ||
+ | 1968년 4월부터 4년 동안 농민들이 쌀 이외의 경제작물이나 축산을 개발함으로써 농가소득원을 다양화하는 [[농어민 소득증대 특별사업]]이 실시되었다. 이를 위해 잠업, 양송이, 젖소, 비육우, 후지사과, 제주도의 키 작은 감귤 등 '현금작목' 32개가 선정되었고, 전국적으로 100여개의 지역들이 선정되었다.<ref>고병우, "[http://www.economytalk.kr/news/articleView.html?idxno=129660#07AG 가난추방 눈물의 결정]", 『이코노미톡뉴스』, 작성일: 2015년 10월 19일. </ref><br/> | ||
+ | ===[[농어민 소득증대 특별사업|농민 소득증대 특별사업]] : 「[[이마동-감귤]]」과 「[[천칠봉-대단위뽕밭]]」=== | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px style="float:center"> | ||
+ | 파일:이마동-감귤-1973s.jpg | ① 『[[이마동-감귤]]』 | ||
+ | 파일:천칠봉-대단위뽕밭-1975s.jpg|② 『[[천칠봉-대단위뽕밭]]』 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | # [[제2차 경제개발 5개년계획]] 기간 중인 1968년, [[농어민 소득증대 특별사업]]으로 [[감귤 증식 사업]]이 책정되었다. 저리 융자로 감귤원 조성 자금을 지원하게 되면서 1969년부터 획기적인 증식이 이루어졌다.<ref>"[http://www.grandculture.net/ko/Contents?dataType=99&contents_id=GC00700046 감귤]", <html><online style="color:purple">『한국향토문화전자대전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원.</ref> 이 사업으로 인해 제주도민 1인당 소득은 48,000원에서 75,000원까지 증대<ref>"[https://www.jeju.go.kr/culture/digitalContents/directory.htm;jsessionid=9j7tkUkaEeOyx8SyGxuKMbwaYxvvc47wzbodsHKcV759ujZGg4JNvAl7nPAP4EI1.was2_servlet_engine1?_layout=playout&_view=print&pageSize=45&page=100&act=view&seq=1391 제주도 통권 제52호]", 디지털콘텐츠 검색, <html><online style="color:purple">『제주특별자치도』<sup>online</sup></online></html>.</ref>되었고, 현재 제주도 감귤은 제주도를 대표하는 특산물이 되었다. | ||
+ | # [[잠업|잠업(蠶業)]]은 1960년대 말에서 1970년대에 이르기까지 농촌 부흥 운동의 핵심 요소로 자리 잡았다. [[잠업증산 5개년계획]]과 [[농어민 소득증대 특별사업]]으로 인하여 [[잠업]]은 우리나라의 주요 '현금작목'으로 꼽히게 되었다. 김제군은 1967년 정부가 추진하던 [[호남야산개발사업]]으로 정부로부터 많은 보조금과 융자금을 받아 뽕나무를 심게 되었으며 그 결과 우리나라 최고의 잠견 생산지가 되었다. 1975년에는 생사 생산 연 278톤에 외화 수입 8,38만 6천 달러에 이를 정도였다.<ref>"김제군은...이를 정도였다." - 출처: 강남호, "[http://www.grandculture.net/ko/Contents?dataType=99&contents_id=GC02600976 잠업]", <html><online style="color:purple">『한국향토문화전자대전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원.</ref> 하지만 무분별한 중국산 누에고치 수입으로 양잠산업이 사양길로 접어듦에 따라 지금은 원예작목을 재배하는 온실들이 들어서게 되었다.<ref>"[http://m.gimje.go.kr/gjdev/grandculture/getContentMap.gimje?dataCode=GC02600058&menuCd=DOM_000000302008000000 두악산]", 김제문화대백과, <html><online style="color:purple">『김제시문화관광』<sup>online</sup></online></html>, 김제시.</ref> | ||
+ | |||
+ | ===[[농어민 소득증대 특별사업|어민 소득증대 특별사업]] : 「[[이용환-굴뗏목양식]]」=== | ||
+ | <gallery mode=packed caption=" " heights=150px style="float:center"> | ||
+ | 파일:이용환-굴뗏목양식-1973s.jpg |『[[이용환-굴뗏목양식]]』 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | 1970년 정부는 [[농어민 소득증대 특별사업]] 중 하나로 시장성과 수익성이 높은 양식업을 중점 개발 사업으로 삼았는데, 그 중에서도 굴양식은 어민 소득 증대에 크게 기여하였다. 이 때에 사용된 방법이 [[굴뗏목양식]]으로, 기존에 바닷가 바위에 붙은 굴을 따다 먹던 것을 청정 바다 가운데 뗏목을 띄우는 것처럼 망을 짜서 연승식으로 굴을 양식하는 것이다. [[굴뗏목양식]]은 남해안 충무 앞바다에서 큰 성과를 올렸고, 기존의 재래 양식보다 위생적이며 품질이 우수한 굴을 얻을 수 있었다. | ||
+ | |||
+ | ==지식 관계망== | ||
+ | <html> | ||
+ | <script>function reload() {window.location.reload();} </script> | ||
+ | <input type="button" value="Graph" onclick="reload();"> | ||
+ | <iframe width="100%" height="670px" src="https://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/C061/C061.htm" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | </html> | ||
+ | ====중심요소==== | ||
+ | * 작품: [[이마동-감귤]] | ||
+ | * 작품: [[천칠봉-대단위뽕밭]] | ||
+ | * 작품: [[이용환-굴뗏목양식]] | ||
+ | |||
+ | ====문맥요소==== | ||
+ | * Actor-인물: [[박정희]] | ||
+ | * Concept-개념: [[농어민 소득증대 특별사업]] | ||
+ | * Concept-개념: [[새마을 운동]] | ||
+ | * Concept-개념: [[경제개발 5개년 계획]] | ||
+ | * Concept-개념: [[감귤 증식 사업]] | ||
+ | * Concept-개념: [[굴뗏목양식]] | ||
+ | * Concept-개념: [[잠업]] | ||
− | + | ====관계정보==== | |
− | + | {|class="wikitable" style="background:white; text-align: center; width:100%;" | |
− | + | !style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | |
− | + | |- | |
− | + | | [[민족기록화로 살펴보는 농어민 소득증대 특별사업]] || [[이마동-감귤]] ||A는 B를 포함하는 기획기사이다||A dcterms:hasPart B | |
− | </ | + | |- |
+ | | [[민족기록화로 살펴보는 농어민 소득증대 특별사업]] || [[천칠봉-대단위뽕밭]] ||A는 B를 포함하는 기획기사이다||A dcterms:hasPart B | ||
+ | |- | ||
+ | | [[민족기록화로 살펴보는 농어민 소득증대 특별사업]] || [[이용환-굴뗏목양식]] ||A는 B를 포함하는 기획기사이다||A dcterms:hasPart B | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==주석== | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | ==참고문헌== | ||
+ | ===인용 및 참조=== | ||
+ | # 웹 자원 | ||
+ | #* "[https://www.jeju.go.kr/culture/digitalContents/directory.htm;jsessionid=9j7tkUkaEeOyx8SyGxuKMbwaYxvvc47wzbodsHKcV759ujZGg4JNvAl7nPAP4EI1.was2_servlet_engine1?_layout=playout&_view=print&pageSize=45&page=100&act=view&seq=1391 제주도 통권 제52호]", 디지털콘텐츠 검색, <html><online style="color:purple">『제주특별자치도』<sup>online</sup></online></html>. | ||
+ | #* "[http://www.grandculture.net/ko/Contents?dataType=99&contents_id=GC00700046 감귤]", <html><online style="color:purple">『한국향토문화전자대전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원. | ||
+ | #* "[http://m.gimje.go.kr/gjdev/grandculture/getContentMap.gimje?dataCode=GC02600058&menuCd=DOM_000000302008000000 두악산]", 김제문화대백과, <html><online style="color:purple">『김제시문화관광』<sup>online</sup></online></html>, 김제시. | ||
+ | #* 강남호, "[http://www.grandculture.net/ko/Contents?dataType=99&contents_id=GC02600976 잠업]", <html><online style="color:purple">『한국향토문화전자대전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원. | ||
+ | |||
+ | ===유용한 정보=== | ||
+ | # "[http://www.grandculture.net/ko/Contents?dataType=99&contents_id=GC00700046 감귤]", <html><online style="color:purple">『한국향토문화전자대전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원. | ||
+ | # 이영윤, "[http://www.jemin.com/news/articleView.html?idxno=140174 제주 60대 사건 17. 감귤묘목 도입]", 『제민일보』, 작성일: 2005년 10월 5일 | ||
+ | # 현재욱, "[http://www.nongupin.co.kr/news/articleView.html?idxno=29581 감귤은 ‘대학나무’ 그 르네상스를 꿈꾸다]", 『농업인신문』, 작성일: 2011년 11월 18일. | ||
+ | # "[http://theme.archives.go.kr/next/semaul/time01.do 1970년대]", <html><online style="color:purple">『새마을운동 기록과 현장』<sup>online</sup></online></html>, 국가기록원. | ||
+ | |||
+ | ===더 읽을거리=== | ||
+ | # 단행본 | ||
+ | #* 이창식, 『충북의 민속문화』, 푸른사상, 2003. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[분류:민족기록화]][[분류:기획기사]] |
2024년 3월 14일 (목) 14:12 기준 최신판
목차
개요
민족기록화 경제편은 1970년대 초 기간산업에 대한 경제발전 현장을 생생하게 기록하기 위해 제작되었다. 경제편 제작에 참여한 작가들은 전국의 대표적인 새마을운동지를 답사하여 300호 크기의 대형작품을 그렸다. 해당 작품들을 통해 1968년 4월부터 4년 동안 이루어진 농어민 소득증대 특별사업을 엿볼 수 있다.
내용
농어민 소득증대 특별사업
1968년 4월부터 4년 동안 농민들이 쌀 이외의 경제작물이나 축산을 개발함으로써 농가소득원을 다양화하는 농어민 소득증대 특별사업이 실시되었다. 이를 위해 잠업, 양송이, 젖소, 비육우, 후지사과, 제주도의 키 작은 감귤 등 '현금작목' 32개가 선정되었고, 전국적으로 100여개의 지역들이 선정되었다.[1]
농민 소득증대 특별사업 : 「이마동-감귤」과 「천칠봉-대단위뽕밭」
- 제2차 경제개발 5개년계획 기간 중인 1968년, 농어민 소득증대 특별사업으로 감귤 증식 사업이 책정되었다. 저리 융자로 감귤원 조성 자금을 지원하게 되면서 1969년부터 획기적인 증식이 이루어졌다.[2] 이 사업으로 인해 제주도민 1인당 소득은 48,000원에서 75,000원까지 증대[3]되었고, 현재 제주도 감귤은 제주도를 대표하는 특산물이 되었다.
- 잠업(蠶業)은 1960년대 말에서 1970년대에 이르기까지 농촌 부흥 운동의 핵심 요소로 자리 잡았다. 잠업증산 5개년계획과 농어민 소득증대 특별사업으로 인하여 잠업은 우리나라의 주요 '현금작목'으로 꼽히게 되었다. 김제군은 1967년 정부가 추진하던 호남야산개발사업으로 정부로부터 많은 보조금과 융자금을 받아 뽕나무를 심게 되었으며 그 결과 우리나라 최고의 잠견 생산지가 되었다. 1975년에는 생사 생산 연 278톤에 외화 수입 8,38만 6천 달러에 이를 정도였다.[4] 하지만 무분별한 중국산 누에고치 수입으로 양잠산업이 사양길로 접어듦에 따라 지금은 원예작목을 재배하는 온실들이 들어서게 되었다.[5]
어민 소득증대 특별사업 : 「이용환-굴뗏목양식」
1970년 정부는 농어민 소득증대 특별사업 중 하나로 시장성과 수익성이 높은 양식업을 중점 개발 사업으로 삼았는데, 그 중에서도 굴양식은 어민 소득 증대에 크게 기여하였다. 이 때에 사용된 방법이 굴뗏목양식으로, 기존에 바닷가 바위에 붙은 굴을 따다 먹던 것을 청정 바다 가운데 뗏목을 띄우는 것처럼 망을 짜서 연승식으로 굴을 양식하는 것이다. 굴뗏목양식은 남해안 충무 앞바다에서 큰 성과를 올렸고, 기존의 재래 양식보다 위생적이며 품질이 우수한 굴을 얻을 수 있었다.
지식 관계망
중심요소
문맥요소
- Actor-인물: 박정희
- Concept-개념: 농어민 소득증대 특별사업
- Concept-개념: 새마을 운동
- Concept-개념: 경제개발 5개년 계획
- Concept-개념: 감귤 증식 사업
- Concept-개념: 굴뗏목양식
- Concept-개념: 잠업
관계정보
항목A | 항목B | 관계 | 비고 |
---|---|---|---|
민족기록화로 살펴보는 농어민 소득증대 특별사업 | 이마동-감귤 | A는 B를 포함하는 기획기사이다 | A dcterms:hasPart B |
민족기록화로 살펴보는 농어민 소득증대 특별사업 | 천칠봉-대단위뽕밭 | A는 B를 포함하는 기획기사이다 | A dcterms:hasPart B |
민족기록화로 살펴보는 농어민 소득증대 특별사업 | 이용환-굴뗏목양식 | A는 B를 포함하는 기획기사이다 | A dcterms:hasPart B |
주석
- ↑ 고병우, "가난추방 눈물의 결정", 『이코노미톡뉴스』, 작성일: 2015년 10월 19일.
- ↑ "감귤",
『한국향토문화전자대전』online , 한국학중앙연구원. - ↑ "제주도 통권 제52호", 디지털콘텐츠 검색,
『제주특별자치도』online . - ↑ "김제군은...이를 정도였다." - 출처: 강남호, "잠업",
『한국향토문화전자대전』online , 한국학중앙연구원. - ↑ "두악산", 김제문화대백과,
『김제시문화관광』online , 김제시.
참고문헌
인용 및 참조
- 웹 자원
- "제주도 통권 제52호", 디지털콘텐츠 검색,
『제주특별자치도』online . - "감귤",
『한국향토문화전자대전』online , 한국학중앙연구원. - "두악산", 김제문화대백과,
『김제시문화관광』online , 김제시. - 강남호, "잠업",
『한국향토문화전자대전』online , 한국학중앙연구원.
- "제주도 통권 제52호", 디지털콘텐츠 검색,
유용한 정보
- "감귤",
『한국향토문화전자대전』online , 한국학중앙연구원. - 이영윤, "제주 60대 사건 17. 감귤묘목 도입", 『제민일보』, 작성일: 2005년 10월 5일
- 현재욱, "감귤은 ‘대학나무’ 그 르네상스를 꿈꾸다", 『농업인신문』, 작성일: 2011년 11월 18일.
- "1970년대",
『새마을운동 기록과 현장』online , 국가기록원.
더 읽을거리
- 단행본
- 이창식, 『충북의 민속문화』, 푸른사상, 2003.