"농업기계"의 두 판 사이의 차이
(→참고문헌) |
|||
(사용자 3명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|유형=기계 | |유형=기계 | ||
|시대=현대 | |시대=현대 | ||
− | |용도= | + | |용도= |
|관련인물= | |관련인물= | ||
|관련단체= | |관련단체= | ||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
=='''정의'''== | =='''정의'''== | ||
− | 일반적으로 농업생산에 사용되는 | + | 일반적으로 농업생산에 사용되는 기계류를 총칭한다. |
− | ==''' | + | =='''내용'''== |
− | 작물·채소·과일·누에·축산·시설농업 등에 직접 관여하는 기계와 생산 후에 가공처리 등에 관여되는 모든 기계가 농업기계에 | + | 작물·채소·과일·누에·축산·시설농업 등에 직접 관여하는 기계와 생산 후에 가공처리 등에 관여되는 모든 기계가 농업기계에 포함된다. 크게 나누어 경운 정지기, 육성기(제초기, 분무기 등), 수확 조제기(탈곡기 등), 곡물 가공기(정미·정맥기, 제분기, 짚 가공기, 착유기 등) 등이 있다. 농업기계는 사용 용도에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다. |
===트랙터=== | ===트랙터=== | ||
− | 초기의 농용 트랙터는 주로 경운(耕耘)·쇄토(碎土) 등의 작업과 탈곡기의 동력원으로 이용되었으나, 시대의 변천에 따라 더 많은 작업을 할 수 있도록 개량되었다. 오늘날의 농용 트랙터는 쟁기·로터리 등을 부착하여 경운·쇄토 | + | 초기의 농용 트랙터는 주로 경운(耕耘)·쇄토(碎土) 등의 작업과 탈곡기의 동력원으로 이용되었으나, 시대의 변천에 따라 더 많은 작업을 할 수 있도록 개량되었다. 오늘날의 농용 트랙터는 쟁기·로터리 등을 부착하여 경운·쇄토 작업뿐만 아니라 파종·중경·제초·병충해 방제·양수·탈곡 등 각종 농작업의 동력원으로 이용되고 있다. |
===파종기=== | ===파종기=== | ||
− | + | 파종기는 작물의 종류 및 재배목적에 따라 양식이 다르다. 크게 산파기(散播機)·조파기(稠播機)·점파기(點播機)의 3가지 종류로 나눈다. 작물에 따라 볍씨파종기·보리파종기·콩파종기·유채파종기·감자파종기 등으로 구분된다. | |
===이앙기=== | ===이앙기=== | ||
− | 못자리나 육묘상자에서 자란 모를 논에 옮겨 심는 | + | 못자리나 육묘상자에서 자란 모를 논에 옮겨 심는 기계이다. 사용되는 모의 크기에 따라 어린 모용과 중성모용으로 구분된다. 우리나라에서는 기후 상 중성모를 심기 때문에 중성모용 이앙기를 주로 사용한다. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===수확기=== | ===수확기=== | ||
− | 곡물·채소·과실류의 수확작업은 | + | 곡물·채소·과실류의 수확작업은 농산물의 종류에 따라 다른 과정을 거쳐서 이루어지므로 이용되는 기계도 매우 다양하다. 한국에서 옛날부터 사용하던 수확용 기구에는 낫 ·홀태 ·도리깨 ·탈곡기 등이 있다. 근래에는 곡물을 베어낸 후 결속끈으로 묶어서 기체 밖으로 방출시키는 바인더(binder)와 벼·보리 등의 곡물을 베는 동시에 탈곡·조제하는 콤바인(combine)이 널리 보급되어 있다. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===도정기=== | ===도정기=== | ||
− | 벼·보리 등의 곡립으로부터 왕겨와 | + | 벼·보리 등의 곡립으로부터 왕겨와 강층(糠層)을 벗기는 과정을 도정이라 한다. 왕겨를 벗기는 기계를 현미기라고 하며, 강층을 제거하는 기계는 정미기, 보리의 과피와 겨층을 제거하는 기계는 정맥기라고 한다. |
===제분기=== | ===제분기=== | ||
− | 밀·옥수수·콩 등을 분쇄하여 과피·종피·호분층 등을 제거하고 전분층을 분리시켜 밀가루·옥수수가루·콩가루 등을 만드는 기계이다. | + | 밀·옥수수·콩 등을 분쇄하여 과피·종피·호분층 등을 제거하고 전분층을 분리시켜 밀가루·옥수수가루·콩가루 등을 만드는 기계이다. |
=='''지식 관계망'''== | =='''지식 관계망'''== | ||
+ | * [http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/C084/C084.htm "대동공업"(최영림) 지식관계망] | ||
+ | <html> | ||
+ | <script>function reload() {window.location.reload();} </script> | ||
+ | <input type="button" value="Graph" onclick="reload();"> | ||
+ | <iframe width="100%" height="670px" src="http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/C084/C084.htm" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | </html> | ||
===관계정보=== | ===관계정보=== | ||
60번째 줄: | 51번째 줄: | ||
!style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | !style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | ||
|- | |- | ||
− | | [[트랙터 | + | | [[농업기계#트랙터|트랙터]] || [[농업기계]] || A는 B에 포함된다 || A dcterms:isPartOf B |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | [[ | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[농업기계#파종기|파종기]] || [[농업기계]] || A는 B에 포함된다 || A dcterms:isPartOf B |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[농업기계#이앙기|이앙기]] || [[농업기계]] || A는 B에 포함된다 || A dcterms:isPartOf B |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[농업기계#수확기|수확기]] || [[농업기계]] || A는 B에 포함된다 || A dcterms:isPartOf B |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[농업기계#도정기|도정기]] || [[농업기계]] || A는 B에 포함된다 || A dcterms:isPartOf B |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[농업기계#제분기|제분기]] || [[농업기계]] || A는 B에 포함된다 || A dcterms:isPartOf B |
− | |||
− | | [[ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[최영림-대동공업]] || [[농업기계]] || A는 B를 소재로 한다 || A ekc:depicts B |
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
106번째 줄: | 85번째 줄: | ||
=='''참고문헌'''== | =='''참고문헌'''== | ||
===인용 및 참조=== | ===인용 및 참조=== | ||
− | # | + | #웹 자원 |
− | #* "[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0059500 트랙터]", <html><online style="color:purple">『한국민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원. | + | #* 정창주, "[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0059500 트랙터]", <html><online style="color:purple">『한국민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원. |
#* "[http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000833457 농업기계]", <html><online style="color:purple">『doopedia』<sup>online</sup></online></html>, 두산백과. | #* "[http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000833457 농업기계]", <html><online style="color:purple">『doopedia』<sup>online</sup></online></html>, 두산백과. | ||
− | + | [[분류:민족기록화]][[분류:물품]] | |
− | |||
− | [[분류:민족기록화]][[분류:물품 | ||
− |
2017년 12월 27일 (수) 00:19 기준 최신판
농업기계(農業機械) | |
대표명칭 | 농업기계 |
---|---|
한자표기 | 農業機械 |
영문명칭 | agricultural machinery |
이칭 | 농기계 |
유형 | 기계 |
시대 | 현대 |
목차
정의
일반적으로 농업생산에 사용되는 기계류를 총칭한다.
내용
작물·채소·과일·누에·축산·시설농업 등에 직접 관여하는 기계와 생산 후에 가공처리 등에 관여되는 모든 기계가 농업기계에 포함된다. 크게 나누어 경운 정지기, 육성기(제초기, 분무기 등), 수확 조제기(탈곡기 등), 곡물 가공기(정미·정맥기, 제분기, 짚 가공기, 착유기 등) 등이 있다. 농업기계는 사용 용도에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.
트랙터
초기의 농용 트랙터는 주로 경운(耕耘)·쇄토(碎土) 등의 작업과 탈곡기의 동력원으로 이용되었으나, 시대의 변천에 따라 더 많은 작업을 할 수 있도록 개량되었다. 오늘날의 농용 트랙터는 쟁기·로터리 등을 부착하여 경운·쇄토 작업뿐만 아니라 파종·중경·제초·병충해 방제·양수·탈곡 등 각종 농작업의 동력원으로 이용되고 있다.
파종기
파종기는 작물의 종류 및 재배목적에 따라 양식이 다르다. 크게 산파기(散播機)·조파기(稠播機)·점파기(點播機)의 3가지 종류로 나눈다. 작물에 따라 볍씨파종기·보리파종기·콩파종기·유채파종기·감자파종기 등으로 구분된다.
이앙기
못자리나 육묘상자에서 자란 모를 논에 옮겨 심는 기계이다. 사용되는 모의 크기에 따라 어린 모용과 중성모용으로 구분된다. 우리나라에서는 기후 상 중성모를 심기 때문에 중성모용 이앙기를 주로 사용한다.
수확기
곡물·채소·과실류의 수확작업은 농산물의 종류에 따라 다른 과정을 거쳐서 이루어지므로 이용되는 기계도 매우 다양하다. 한국에서 옛날부터 사용하던 수확용 기구에는 낫 ·홀태 ·도리깨 ·탈곡기 등이 있다. 근래에는 곡물을 베어낸 후 결속끈으로 묶어서 기체 밖으로 방출시키는 바인더(binder)와 벼·보리 등의 곡물을 베는 동시에 탈곡·조제하는 콤바인(combine)이 널리 보급되어 있다.
도정기
벼·보리 등의 곡립으로부터 왕겨와 강층(糠層)을 벗기는 과정을 도정이라 한다. 왕겨를 벗기는 기계를 현미기라고 하며, 강층을 제거하는 기계는 정미기, 보리의 과피와 겨층을 제거하는 기계는 정맥기라고 한다.
제분기
밀·옥수수·콩 등을 분쇄하여 과피·종피·호분층 등을 제거하고 전분층을 분리시켜 밀가루·옥수수가루·콩가루 등을 만드는 기계이다.
지식 관계망
관계정보
항목A | 항목B | 관계 | 비고 |
---|---|---|---|
트랙터 | 농업기계 | A는 B에 포함된다 | A dcterms:isPartOf B |
파종기 | 농업기계 | A는 B에 포함된다 | A dcterms:isPartOf B |
이앙기 | 농업기계 | A는 B에 포함된다 | A dcterms:isPartOf B |
수확기 | 농업기계 | A는 B에 포함된다 | A dcterms:isPartOf B |
도정기 | 농업기계 | A는 B에 포함된다 | A dcterms:isPartOf B |
제분기 | 농업기계 | A는 B에 포함된다 | A dcterms:isPartOf B |
최영림-대동공업 | 농업기계 | A는 B를 소재로 한다 | A ekc:depicts B |
시각자료
가상현실
사진
주석