"한산대첩"의 두 판 사이의 차이
(→갤러리) |
(→참고문헌) |
||
(사용자 2명의 중간 판 14개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{사건정보 | {{사건정보 | ||
− | |사진= | + | |사진=sea_battle.png |
|사진출처= | |사진출처= | ||
|대표명칭=한산대첩 | |대표명칭=한산대첩 | ||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
}} | }} | ||
=='''정의'''== | =='''정의'''== | ||
− | 임진왜란 때인 1592년 7월 한산도 앞바다에서 조선 수군이 왜 수군의 | + | [[임진왜란]] 때인 1592년(조선 선조 25) 7월 한산도 앞바다에서 조선 수군이 왜 수군의 주력부대를 크게 무찌른 해전이다. |
=='''내용'''== | =='''내용'''== | ||
− | === | + | ===몰려오는 왜수군=== |
− | 1592년(선조 25) 5월 29일부터 제2차로 출동한 [[이순신]]의 조선 수군은 옥포(玉浦)·당포(唐浦)·당항포(唐項浦)·율포(栗浦) 등지에서 연전연승하였다. 이에 왜 수군은 용인 전투의 주역인 와키자카 하스하루(脇坂安治)의 정예 | + | 1592년(선조 25) 5월 29일부터 제2차로 출동한 [[이순신]]의 조선 수군은 옥포(玉浦)·당포(唐浦)·당항포(唐項浦)·율포(栗浦) 등지에서 연전연승하였다. 이에 왜 수군은 용인 전투의 주역인 와키자카 하스하루(脇坂安治)의 정예 병력이 이끄는 전선 73척을 앞세워 거제도 등지를 침범하였다. 또한 구키 요시타카(九鬼嘉隆)의 제2진은 42척을, 제3진의 가토 요시아키(加藤嘉明)도 많은 병선을 이끌고 합세하였다. |
− | |||
− | + | ===합동훈련=== | |
+ | 왜 수군들의 동향을 탐지한 [[이순신]]은 7월 5일 전라우수사 [[이억기]]와 함께 전라좌우도의 전선 48척을 전라좌수영(여수) 앞바다에 집결시켜 합동훈련을 실시한 후, 다음 날인 7월 6일 본영을 출발해 노량(露梁: 경상남도 남해군 설천면 노량리)에 이르러 [[원균]]이 이끌고 온 7척과 합세하였다. | ||
− | 적을 넓은 한산 앞바다로 유인한 이순신은 모든 전선이 학익진(鶴翼陣)을 짜서 공격하게 하였다. 여러 장수와 군사들은 지자·현자총통(地玄字銃筒) 등 각종 | + | ===한산섬 유인 계획=== |
− | 왜 수군장 | + | 7일 저녁 조선 함대가 고성(固城) 땅 당포에 이르렀을 때 적함 70여 척이 견내량(見乃梁)에 들어갔다는 정보에 접하였다. [[이순신]]은 견내량 주변이 좁고 암초가 많아서 판옥선(板屋船)의 활동이 자유롭지 못한 것을 확인하고, 한산섬 앞바다로 유인해 격멸할 계획을 세웠다. 먼저 판옥전선 5, 6척이 왜수군을 공격하여 반격해 오면 한산섬으로 물러나면서 유인하였다. |
+ | |||
+ | ===완승=== | ||
+ | 적을 넓은 한산 앞바다로 유인한 이순신은 모든 전선이 학익진(鶴翼陣)을 짜서 공격하게 하였다. 여러 장수와 군사들은 지자·현자총통(地玄字銃筒) 등 각종 화포를 쏘면서 돌진하였다. 싸움의 결과 중위장 권준(權俊)이 왜수군의 대장선인 층각대선(層閣大船) 1척을 나포한 것을 비롯해 47척을 분파(焚破)하고 12척을 나포하였다.<br/> | ||
+ | 왜 수군장 와키자카가 패잔선 14척을 이끌고 김해 쪽으로 도주함으로써 이 해전은 조선 수군의 큰 승리로 막을 내렸다. 격전 중 조선 수군도 사상자가 있었으나 전선의 손실은 전혀 없었다. 왜병 400여 명은 당황하여 한산섬으로 도주했다가 뒷날 겨우 탈출하였다. | ||
==='''평가'''=== | ==='''평가'''=== | ||
− | 이 해전을 진주성대첩(1592.10.5.-10.) | + | 이 해전을 [[진주전투 | 진주성대첩]](1592.10.5.-10.)·[[행주대첩]](1593.2.12.)과 더불어 [[민족기록화로 살펴보는 임진왜란 3대 대첩 | 임진왜란 3대첩]]의 하나로 부른다. 이 대첩은 왜 수군의 주력을 거의 격파해 그들의 수륙병진계획을 좌절시켰고, 육지에서 잇단 패전으로 사기가 떨어진 조선군에게 사기를 북돋워주었다.<br/> |
나아가 조선 수군이 남해안 일대의 제해권을 확보함으로써 이미 상륙한 적군에게도 위협을 주어, 그 때까지 매우 불리했던 임진왜란의 전세를 유리하게 전환할 수 있었다. | 나아가 조선 수군이 남해안 일대의 제해권을 확보함으로써 이미 상륙한 적군에게도 위협을 주어, 그 때까지 매우 불리했던 임진왜란의 전세를 유리하게 전환할 수 있었다. | ||
=='''지식 관계망'''== | =='''지식 관계망'''== | ||
+ | * [http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/C033/C033.htm "한산대첩"(김형구) 지식관계망] | ||
+ | <html> | ||
+ | <script>function reload() {window.location.reload();} </script> | ||
+ | <input type="button" value="Graph" onclick="reload();"> | ||
+ | <iframe width="100%" height="670px" src="http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Graph/C033/C033.htm" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
===관련항목=== | ===관련항목=== | ||
{|class="wikitable" style="background:white; text-align: center; width:100%;" | {|class="wikitable" style="background:white; text-align: center; width:100%;" | ||
!style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | !style="width:30%"|항목A!!style="width:30%"|항목B!!style="width:25%"|관계!!style="width:15%"|비고 | ||
|- | |- | ||
− | | [[이순신]] || [[한산대첩]] || | + | | [[이순신]] || [[한산대첩]] || A는 B에 참여하였다 || A edm:isRelatedTo B |
|- | |- | ||
− | | [[이억기]] || [[한산대첩]] || | + | | [[이억기]] || [[한산대첩]] || A는 B에 참여하였다 || A edm:isRelatedTo B |
|- | |- | ||
− | | [[원균]] || [[한산대첩]] || | + | | [[원균]] || [[한산대첩]] || A는 B에 참여하였다 || A edm:isRelatedTo B |
|- | |- | ||
− | | [[거북선]] || [[한산대첩]] || | + | | [[거북선]] || [[한산대첩]] || A는 B에 사용되었다 || A ekc:isUsedIn B |
|- | |- | ||
− | | [[학익진]] || [[한산대첩]] || | + | | [[학익진]] || [[한산대첩]] || A는 B에 사용되었다 || A ekc:isUsedIn B |
|- | |- | ||
− | | [[임진왜란 3대첩]] || [[한산대첩]] || | + | | [[임진왜란 3대첩]] || [[한산대첩]] || A는 B를 포함한다 || A dcterms:hasPart B |
|- | |- | ||
− | | [[임진왜란 3대첩]] || [[진주대첩]] || | + | | [[임진왜란 3대첩]] || [[진주전투 | 진주대첩]] || A는 B를 포함한다 || A dcterms:hasPart B |
|- | |- | ||
− | | [[임진왜란 3대첩]] || [[행주대첩]] || | + | | [[임진왜란 3대첩]] || [[행주대첩]] || A는 B를 포함한다 || A dcterms:hasPart B |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ===공간정보=== | ||
+ | *'''이순신 장군 해전 전적지 전자지도''' | ||
+ | <html> | ||
+ | <script>function reload() {window.location.reload();} </script> | ||
+ | <input type="button" value=" Map " onclick="reload();"> | ||
+ | <iframe width="100%" height="670px" src="http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Google/GoogleMapsKML.htm?kml=http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Map/C008/C008.kml" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | *'''임진왜란 3대첩''' | ||
+ | <html> | ||
+ | <script>function reload() {window.location.reload();} </script> | ||
+ | <input type="button" value=" Map " onclick="reload();"> | ||
+ | <iframe width="100%" height="670px" src="http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Google/GoogleMapsKML.htm?kml=http://dh.aks.ac.kr/Encyves/Map/C026/C026.kml" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | </html> | ||
=='''시각자료'''== | =='''시각자료'''== | ||
===가상현실=== | ===가상현실=== | ||
+ | <html> | ||
+ | <iframe width="100%" height="600" src="http://dh.aks.ac.kr/encyves/Pavilions/C033/S001/S001.htm" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> | ||
+ | </html><br/> | ||
+ | {{clickable button | [http://dh.aks.ac.kr/encyves/Pavilions/C033/S001/S001.htm 가상 현실 - 전체 화면 보기] }} | ||
===갤러리=== | ===갤러리=== | ||
<gallery mode=packed caption="" heights=180px style="float:center"> | <gallery mode=packed caption="" heights=180px style="float:center"> | ||
− | 파일:민족기록화 장소 통영 세병관 01.jpg| 삼도수군통제영 세병관 | + | 파일:민족기록화 장소 통영 세병관 01.jpg| 삼도수군통제영 세병관 |
− | 파일:민족기록화 장소 통영 통제영 디오라마.jpg| 통제영 디오라마 | + | 파일:민족기록화 장소 통영 통제영 디오라마.jpg| 통제영 디오라마 |
− | 파일:민족기록화 장소 통영 통제영 비석군.jpg| 통제영 비석군 | + | 파일:민족기록화 장소 통영 통제영 비석군.jpg| 통제영 비석군 |
− | 파일:민족기록화 장소 통영 통제영 안내판 01.jpg| 통제영 안내판 | + | 파일:민족기록화 장소 통영 통제영 안내판 01.jpg| 통제영 안내판 |
− | 파일:민족기록화 장소 통영 한산대첩 전망대 02.jpg| 한산대첩전망대에서 바라본 한산도 일대 | + | 파일:민족기록화 장소 통영 한산대첩 전망대 02.jpg| 한산대첩전망대에서 바라본 한산도 일대 |
− | 파일:민족기록화 장소 통영 한산대첩 전망대 01.jpg| 한산대첩전망대 | + | 파일:민족기록화 장소 통영 한산대첩 전망대 01.jpg| 한산대첩전망대 |
− | 파일:민족기록화 장소 통영 한산대첩 전망대 안내판 01.jpg| 한산대첩 안내판 | + | 파일:민족기록화 장소 통영 한산대첩 전망대 안내판 01.jpg| 한산대첩 안내판 |
− | 파일:민족기록화 장소 통영 한산대첩 전망대 안내판 02.jpg| 한산대첩 해전도 | + | 파일:민족기록화 장소 통영 한산대첩 전망대 안내판 02.jpg| 한산대첩 해전도 |
</gallery> | </gallery> | ||
74번째 줄: | 104번째 줄: | ||
=='''참고문헌'''== | =='''참고문헌'''== | ||
===인용 및 참조=== | ===인용 및 참조=== | ||
− | # | + | #웹 자원 |
− | #* "[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id= | + | #*조성도, "[http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0061676 한산도대첩]", <html><online style="color:purple">『한국민족문화대백과사전』<sup>online</sup></online></html>, 한국학중앙연구원. |
− | #* "[http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX= | + | #* "[http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000867388 한산대첩]", <html><online style="color:purple">『doopedia』<sup>online</sup></online></html>, 두산백과. |
− | #* "[ | + | #* "[https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%95%9C%EC%82%B0%EB%8F%84_%EB%8C%80%EC%B2%A9 한산도대첩]", <html><online style="color:purple">『위키백과』<sup>online</sup></online></html>. |
+ | |||
+ | [[분류:민족기록화]] [[분류:사건]] |
2017년 12월 26일 (화) 23:11 기준 최신판
한산대첩(閑山大捷) | |
대표명칭 | 한산대첩 |
---|---|
한자표기 | 閑山大捷 |
이칭 | 한산도대첩 |
유형 | 전투 |
시대 | 조선 |
날짜 | 1592년(조선 선조 25) 7월 |
관련인물 | 이순신,원균,이억기 |
관련장소 | 한산도 |
목차
정의
임진왜란 때인 1592년(조선 선조 25) 7월 한산도 앞바다에서 조선 수군이 왜 수군의 주력부대를 크게 무찌른 해전이다.
내용
몰려오는 왜수군
1592년(선조 25) 5월 29일부터 제2차로 출동한 이순신의 조선 수군은 옥포(玉浦)·당포(唐浦)·당항포(唐項浦)·율포(栗浦) 등지에서 연전연승하였다. 이에 왜 수군은 용인 전투의 주역인 와키자카 하스하루(脇坂安治)의 정예 병력이 이끄는 전선 73척을 앞세워 거제도 등지를 침범하였다. 또한 구키 요시타카(九鬼嘉隆)의 제2진은 42척을, 제3진의 가토 요시아키(加藤嘉明)도 많은 병선을 이끌고 합세하였다.
합동훈련
왜 수군들의 동향을 탐지한 이순신은 7월 5일 전라우수사 이억기와 함께 전라좌우도의 전선 48척을 전라좌수영(여수) 앞바다에 집결시켜 합동훈련을 실시한 후, 다음 날인 7월 6일 본영을 출발해 노량(露梁: 경상남도 남해군 설천면 노량리)에 이르러 원균이 이끌고 온 7척과 합세하였다.
한산섬 유인 계획
7일 저녁 조선 함대가 고성(固城) 땅 당포에 이르렀을 때 적함 70여 척이 견내량(見乃梁)에 들어갔다는 정보에 접하였다. 이순신은 견내량 주변이 좁고 암초가 많아서 판옥선(板屋船)의 활동이 자유롭지 못한 것을 확인하고, 한산섬 앞바다로 유인해 격멸할 계획을 세웠다. 먼저 판옥전선 5, 6척이 왜수군을 공격하여 반격해 오면 한산섬으로 물러나면서 유인하였다.
완승
적을 넓은 한산 앞바다로 유인한 이순신은 모든 전선이 학익진(鶴翼陣)을 짜서 공격하게 하였다. 여러 장수와 군사들은 지자·현자총통(地玄字銃筒) 등 각종 화포를 쏘면서 돌진하였다. 싸움의 결과 중위장 권준(權俊)이 왜수군의 대장선인 층각대선(層閣大船) 1척을 나포한 것을 비롯해 47척을 분파(焚破)하고 12척을 나포하였다.
왜 수군장 와키자카가 패잔선 14척을 이끌고 김해 쪽으로 도주함으로써 이 해전은 조선 수군의 큰 승리로 막을 내렸다. 격전 중 조선 수군도 사상자가 있었으나 전선의 손실은 전혀 없었다. 왜병 400여 명은 당황하여 한산섬으로 도주했다가 뒷날 겨우 탈출하였다.
평가
이 해전을 진주성대첩(1592.10.5.-10.)·행주대첩(1593.2.12.)과 더불어 임진왜란 3대첩의 하나로 부른다. 이 대첩은 왜 수군의 주력을 거의 격파해 그들의 수륙병진계획을 좌절시켰고, 육지에서 잇단 패전으로 사기가 떨어진 조선군에게 사기를 북돋워주었다.
나아가 조선 수군이 남해안 일대의 제해권을 확보함으로써 이미 상륙한 적군에게도 위협을 주어, 그 때까지 매우 불리했던 임진왜란의 전세를 유리하게 전환할 수 있었다.
지식 관계망
관련항목
항목A | 항목B | 관계 | 비고 |
---|---|---|---|
이순신 | 한산대첩 | A는 B에 참여하였다 | A edm:isRelatedTo B |
이억기 | 한산대첩 | A는 B에 참여하였다 | A edm:isRelatedTo B |
원균 | 한산대첩 | A는 B에 참여하였다 | A edm:isRelatedTo B |
거북선 | 한산대첩 | A는 B에 사용되었다 | A ekc:isUsedIn B |
학익진 | 한산대첩 | A는 B에 사용되었다 | A ekc:isUsedIn B |
임진왜란 3대첩 | 한산대첩 | A는 B를 포함한다 | A dcterms:hasPart B |
임진왜란 3대첩 | 진주대첩 | A는 B를 포함한다 | A dcterms:hasPart B |
임진왜란 3대첩 | 행주대첩 | A는 B를 포함한다 | A dcterms:hasPart B |
공간정보
- 이순신 장군 해전 전적지 전자지도
- 임진왜란 3대첩
시각자료
가상현실
갤러리
주석