"GGHS DH 2019 아이디어 전체.lst"의 두 판 사이의 차이

DH 교육용 위키
이동: 둘러보기, 검색
91번째 줄: 91번째 줄:
 
황현○ 기여자 황현○ http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_%ED%99%A9%ED%98%84%E2%97%8B
 
황현○ 기여자 황현○ http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_%ED%99%A9%ED%98%84%E2%97%8B
  
VR 데이터 VR
+
AI1 데이터 AI1
DB 데이터 DB
+
VR1 데이터 VR
 +
DB1 데이터 DB
 
드론 데이터 드론
 
드론 데이터 드론
 
직접조사 데이터 직접조사
 
직접조사 데이터 직접조사
99번째 줄: 100번째 줄:
 
강화여고학생 데이터 강화여고학생
 
강화여고학생 데이터 강화여고학생
 
유적지정보 데이터 유적지정보
 
유적지정보 데이터 유적지정보
지도 데이터 지도
+
지도1 데이터 지도
사진 데이터 사진
+
사진1 데이터 사진
  
 
관광객 대상 관광객
 
관광객 대상 관광객
109번째 줄: 110번째 줄:
 
학생 대상 학생
 
학생 대상 학생
 
강화군청 대상 강화군청
 
강화군청 대상 강화군청
 +
 +
 +
사진2 매체 사진
 +
VR2 매체 VR
 +
AI2 매체 AI2
 +
DB2 매체 DB
 +
지도2 매체 지도
 +
퀴즈 매체 퀴즈
 +
알리기 매체 알리기
 +
핸드폰 매체 핸드폰
 +
360_갤러리 매체 360_갤러리
 +
매핑화 매체 매핑화
 +
앱 매체 앱
 +
커넥트_시스템 매체 커넥트_시스템
 +
도표화 매체 도표화
 +
언어_번역기 매체 언어_번역기
 +
빅데이터 매체 빅데이터
 +
시각화 매체 시각화
 +
자료 매체 자료
 +
리스트 매체 리스트
 +
해설 매체 해설
 +
소리해설 매체 소리해설
 +
게임 매체 게임
 +
확대가능 매체 확대가능
 +
추천 매체 추천
 
                                              
 
                                              
  
174번째 줄: 200번째 줄:
  
 
P01 드론 has데이터출처
 
P01 드론 has데이터출처
P02 VR has데이터출처
+
P02 VR1 has데이터출처
P03 AI has데이터출처
+
P03 AI1 has데이터출처
P04 DB has데이터출처
+
P04 DB1 has데이터출처
 
P06 직접조사 has데이터출처
 
P06 직접조사 has데이터출처
 
P07 직접조사 has데이터출처
 
P07 직접조사 has데이터출처
182번째 줄: 208번째 줄:
 
P12 360촬영 has데이터출처
 
P12 360촬영 has데이터출처
 
P14 360촬영 has데이터출처
 
P14 360촬영 has데이터출처
P15 DB has데이터출처
+
P15 DB1 has데이터출처
 
P22 강화군민A has데이터출처
 
P22 강화군민A has데이터출처
 
P27 강화여고학생 has데이터출처
 
P27 강화여고학생 has데이터출처
 
P29 강화군민A has데이터출처
 
P29 강화군민A has데이터출처
 
P32 강화군민A has데이터출처
 
P32 강화군민A has데이터출처
P33 DB has데이터출처
+
P33 DB1 has데이터출처
 
P35 강화군민A has데이터출처
 
P35 강화군민A has데이터출처
 
P36 강화군민A has데이터출처
 
P36 강화군민A has데이터출처
195번째 줄: 221번째 줄:
 
P46 드론 has데이터출처
 
P46 드론 has데이터출처
 
P47 통계자료 has데이터출처
 
P47 통계자료 has데이터출처
P50 지도 has데이터출처
+
P50 지도1 has데이터출처
P60 사진 has데이터출처
+
P60 사진1 has데이터출처
  
 
P01 정보수용 has대상
 
P01 정보수용 has대상
267번째 줄: 293번째 줄:
 
P59 관광객 has대상
 
P59 관광객 has대상
 
P60 관광객 has대상
 
P60 관광객 has대상
 +
 +
P01 사진2 has매체
 +
P02 VR2 has매체
 +
P03 AI2 has매체
 +
P05 DB2 has매체
 +
P06 지도2 has매체
 +
P07 알리기 has매체
 +
P08 퀴즈 has매체
 +
P09 핸드폰 has매체
 +
P10 VR2 has매체
 +
P11 360_갤러리 has매체
 +
P12 VR2 has매체
 +
P13 매핑화 has매체
 +
P14 앱 has매체
 +
P15 커넥트_시스템 has매체
 +
P16 도표화 has매체
 +
P17 언어_번역기 has매체
 +
P18 언어_번역기 has매체
 +
P19 빅데이터 has매체
 +
P20 빅데이터 has매체
 +
P21 앱 has매체
 +
P22 시각화 has매체
 +
P23 앱 has매체
 +
P24 지도2 has매체
 +
P25 시각화 has매체
 +
P26 앱 has매체
 +
P27 DB2 has매체
 +
P27 시각화 has매체
 +
P28 지도2 has매체
 +
P29 DB2 has매체
 +
P30 사진2 has매체
 +
P31 자료 has매체
 +
P32 리스트 has매체
 +
P33 VR2 has매체
 +
P33 DB2 has매체
 +
P34 VR2 has매체
 +
P35 DB2 has매체
 +
P36 DB2 has매체
 +
P37 VR2 has매체
 +
P38 해설 has매체
 +
P39 VR2 has매체
 +
P40 DB2 has매체
 +
P41 지도2 has매체
 +
P42 소리해설 has매체
 +
P43 VR2 has매체
 +
P44 VR2 has매체
 +
P47 지도2 has매체
 +
P48 VR2 has매체
 +
P49 핸드폰 has매체
 +
P50 지도2 has매체
 +
P51 확대가능 has매체
 +
P56 게임 has매체
 +
P57 게임 has매체
 +
P58 추천 has매체
 +
P60 VR2 has매체
  
  

2019년 6월 9일 (일) 16:24 판

 
#Project
h1 GGHS DH 2019 아이디어 전체

#Class
아이디어 black circle
기여자 blue box
데이터 orange box
주제 green box
기술 yellow box
대상 #9966ff box
매체 red box

#Relation
hasContributor
has데이터출처
has주제
hasTech
has대상
has매체

#Nodes   
P01	아이디어	P01  http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P01
P02	아이디어	P02 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P02
P03	아이디어	P03 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P03
P04	아이디어	P04 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P04
P05	아이디어	P05 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P05
P06	아이디어	P06 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P06
P07	아이디어	P07 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P07
P08	아이디어	P08 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P08
P09	아이디어	P09 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P09
P10	아이디어	P10 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P10
P11	아이디어	P11 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P11
P12	아이디어	P12 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P12
P13	아이디어	P13 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P13
P14	아이디어	P14 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P14
P15	아이디어	P15 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P15
P16	아이디어	P16 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P16
P17	아이디어	P17 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P17
P18	아이디어	P18 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P18
P19	아이디어	P19 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P19
P20	아이디어	P20 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P20
P21	아이디어	P21 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P21
P22	아이디어	P22 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P22
P23	아이디어	P23 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P23
P24	아이디어	P24 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P24
P25	아이디어	P25 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P25
P26	아이디어	P26 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P26
P27	아이디어	P27 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P27
P28	아이디어	P28 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P28
P29	아이디어	P29 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P29
P30	아이디어	P30 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P30
P31	아이디어	P31 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P31
P32	아이디어	P32 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P32
P33	아이디어	P33 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P33
P34	아이디어	P34 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P34
P35	아이디어	P35 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P35
P36	아이디어	P36 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P36
P37	아이디어	P37 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P37
P38	아이디어	P38 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P38
P39	아이디어	P39 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P39
P40	아이디어	P40 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P40
P41	아이디어	P41 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P41
P42	아이디어	P42 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P42
P43	아이디어	P43 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P43
P44	아이디어	P44 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P44
P45	아이디어	P45 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P45
P46	아이디어	P46 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P46
P47	아이디어	P47 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P47
P48	아이디어	P48 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P48
P49	아이디어	P49 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P49
P50	아이디어	P50 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P50
P51	아이디어	P51 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P51
P52	아이디어	P52 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P52
P53	아이디어	P53 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P53
P54	아이디어	P54 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P54
P55	아이디어	P55 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P55
P56	아이디어	P56 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P56
P57	아이디어	P57 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P57
P58	아이디어	P58 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P58
P59	아이디어	P59 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P59
P60	아이디어	P60 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_DH_2019_%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4_%EB%AA%A9%EB%A1%9D#P60

린지 기여자 린지 http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90:Lyndsey 
유수○ 기여자 유수○ http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_%EC%9C%A0%EC%88%98%E2%97%8BA
이진○ 기여자 이진○ http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_%EC%9D%B4%EC%A7%84%E2%97%8B 
신은○ 기여자 신은○ http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_%EC%8B%A0%EC%9D%80%E2%97%8B
이예○ 기여자 이예○ http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_%EC%9D%B4%EC%98%88%E2%97%8BA
박수○ 기여자 박수○ http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_%EB%B0%95%EC%88%98%E2%97%8BB
이윤○ 기여자 이윤○ http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_%EC%9D%B4%EC%9C%A4%E2%97%8B
황현○ 기여자 황현○ http://dh.aks.ac.kr/Edu/wiki/index.php/GGHS_%ED%99%A9%ED%98%84%E2%97%8B

AI1 데이터 AI1 
VR1 데이터 VR
DB1 데이터 DB
드론 데이터 드론
직접조사 데이터 직접조사
360촬영 데이터 360촬영
강화군민A 데이터 강화군민
강화여고학생 데이터 강화여고학생
유적지정보 데이터 유적지정보
지도1 데이터 지도
사진1 데이터 사진

관광객 대상 관광객
강화군민B 대상 강화군민
노인 대상 노인
정보수용 대상 정보수용
외국인 대상 외국인
학생 대상 학생
강화군청 대상 강화군청


사진2 매체 사진
VR2 매체 VR
AI2 매체 AI2
DB2 매체 DB
지도2 매체 지도
퀴즈 매체 퀴즈
알리기 매체 알리기
핸드폰 매체 핸드폰
360_갤러리 매체 360_갤러리
매핑화 매체 매핑화
앱 매체 앱
커넥트_시스템 매체 커넥트_시스템
도표화 매체 도표화
언어_번역기 매체 언어_번역기
빅데이터 매체 빅데이터
시각화 매체 시각화
자료 매체 자료
리스트 매체 리스트
해설 매체 해설
소리해설 매체 소리해설
게임 매체 게임
확대가능 매체 확대가능
추천 매체 추천
                                            

#Links
P01	유수○	hasContributor
P02	유수○	hasContributor
P03	유수○	hasContributor
P04	유수○	hasContributor
P05	유수○	hasContributor
P06	유수○	hasContributor
P07	유수○	hasContributor
P08	유수○	hasContributor
P09	유수○	hasContributor
P10	유수○	hasContributor
P11	이진○	hasContributor
P12	이진○	hasContributor
P13	이진○	hasContributor
P14	이진○	hasContributor
P15	이진○	hasContributor
P16	이진○	hasContributor
P17	이진○	hasContributor
P18	이진○	hasContributor
P19	이진○	hasContributor
P20	이진○	hasContributor
P21	린지	hasContributor
P22	린지	hasContributor
P23	린지	hasContributor
P24	린지	hasContributor
P25	린지	hasContributor
P26	린지	hasContributor
P27	린지	hasContributor
P28	린지	hasContributor
P29	린지	hasContributor
P30	린지	hasContributor
P31	신은○	hasContributor
P32	신은○	hasContributor
P33	신은○	hasContributor
P34	신은○	hasContributor
P35	신은○	hasContributor
P36	신은○	hasContributor
P37	신은○	hasContributor
P38	신은○	hasContributor
P39	신은○	hasContributor
P40	신은○	hasContributor
P41	이예○	hasContributor
P42	이예○	hasContributor
P43	이예○	hasContributor
P44	이예○	hasContributor
P45	이예○	hasContributor
P46	이예○	hasContributor
P47	이예○	hasContributor
P48	이예○	hasContributor
P49	이예○	hasContributor
P50	이예○	hasContributor
P51	박수○	hasContributor
P52	박수○	hasContributor
P53	박수○	hasContributor
P54	박수○	hasContributor
P55	박수○	hasContributor
P56	박수○	hasContributor
P57	박수○	hasContributor
P58	박수○	hasContributor
P59	박수○	hasContributor
P60	박수○	hasContributor

P01 드론 has데이터출처
P02 VR1 has데이터출처
P03 AI1 has데이터출처
P04 DB1 has데이터출처
P06 직접조사 has데이터출처
P07 직접조사 has데이터출처
P09 360촬영 has데이터출처
P12 360촬영 has데이터출처
P14 360촬영 has데이터출처
P15 DB1 has데이터출처
P22 강화군민A has데이터출처
P27 강화여고학생 has데이터출처
P29 강화군민A has데이터출처
P32 강화군민A has데이터출처
P33 DB1 has데이터출처
P35 강화군민A has데이터출처
P36 강화군민A has데이터출처
P37 강화군민A has데이터출처
P38 유적지정보 has데이터출처
P44 직접조사 has데이터출처
P46 드론 has데이터출처
P47 통계자료 has데이터출처
P50 지도1 has데이터출처
P60 사진1 has데이터출처

P01 정보수용 has대상
P02 노인 has대상
P03 노인 has대상
P04 정보수용 has대상
P05 정보수용 has대상
P06 정보수용 has대상
P07 정보수용 has대상
P08 노인 has대상
P09 노인 has대상
P10 관광객 has대상
P11 관광객 has대상
P12 학생 has대상
P12 관광객 has대상
P13 노인 has대상
P14 노인 has대상
P15 강화군민B has대상
P16 강화군민B has대상
P17 외국인 has대상
P18 외국인 has대상
P19 정보수용 has대상
P20 정보수용 has대상
P21 관광객 has대상
P21 강화군민B has대상
P22 정보수용 has대상
P23 정보수용 has대상
P24 정보수용 has대상
P25 강화군청 has대상
P26 학생 has대상
P27 학생 has대상
P28 관광객 has대상
P28 강화군민B has대상
P29 정보수용 has대상
P30 관광객 has대상
P30 강화군민B has대상
P31 강화군청 has대상
P32 관광객 has대상
P33 노인 has대상
P34 강화군청 has대상
P35 관광객 has대상
P36 관광객 has대상
P37 관광객 has대상
P38 관광객 has대상
P38 외국인 has대상
P39 관광객 has대상
P39 강화군민B has대상
P40 강화군민B has대상
P41 관광객 has대상
P42 노인 has대상
P43 관광객 has대상
P44 강화군민B has대상
P44 관광객 has대상
P45 관광객 has대상
P46 강화군민B has대상
P46 관광객 has대상
P47 강화군청 has대상
P48 관광객 has대상
P49 정보수용 has대상
P50 정보수용 has대상
P51 관광객 has대상
P52 관광객 has대상
P53 외국인 has대상
P53 관광객 has대상
P54 관광객 has대상
P55 관광객 has대상
P56 관광객 has대상
P57 관광객 has대상
P58 정보수용 has대상
P59 관광객 has대상
P60 관광객 has대상

P01	사진2	has매체
P02	VR2	has매체
P03	AI2	has매체
P05	DB2	has매체
P06	지도2	has매체
P07	알리기	has매체
P08	퀴즈	has매체
P09	핸드폰	has매체
P10	VR2	has매체
P11	360_갤러리	has매체
P12	VR2	has매체
P13	매핑화	has매체
P14	앱	has매체
P15	커넥트_시스템	has매체
P16	도표화	has매체
P17	언어_번역기	has매체
P18	언어_번역기	has매체
P19	빅데이터	has매체
P20	빅데이터	has매체
P21	앱	has매체
P22	시각화	has매체
P23	앱	has매체
P24	지도2	has매체
P25	시각화	has매체
P26	앱	has매체
P27	DB2	has매체
P27	시각화	has매체
P28	지도2	has매체
P29	DB2	has매체
P30	사진2	has매체
P31	자료	has매체
P32	리스트	has매체
P33	VR2	has매체
P33	DB2	has매체
P34	VR2	has매체
P35	DB2	has매체
P36	DB2	has매체
P37	VR2	has매체
P38	해설	has매체
P39	VR2	has매체
P40	DB2	has매체
P41	지도2	has매체
P42	소리해설	has매체
P43	VR2	has매체
P44	VR2	has매체
P47	지도2	has매체
P48	VR2	has매체
P49	핸드폰	has매체
P50	지도2	has매체
P51	확대가능	has매체
P56	게임	has매체
P57	게임	has매체
P58	추천	has매체
P60	VR2	has매체


#End

Visualization