"세계악기전시관"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
Ulziibuyan (토론 | 기여) (ㅎ) |
Ulziibuyan (토론 | 기여) (ㅇ) |
||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
37.402706, 127.130483, | 37.402706, 127.130483, | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
파일:셰계악기 공간1.jpg| 건물구성1 | 파일:셰계악기 공간1.jpg| 건물구성1 | ||
파일:셰계악기 공간2.jpg| 건물구성2 | 파일:셰계악기 공간2.jpg| 건물구성2 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | ==== 아시아, 오세아니아관==== | ||
+ | *한국, 중국, 베트남, 인도, 몽골, 일본, 티베트, 인도네시아, 라오스, 이란, 호주, 기타나라 | ||
+ | ==== 남, 북아메리카관 ==== | ||
+ | 남북아메리카 | ||
+ | ==== 아프리카, 유럽관 ==== | ||
+ | 아프맄, 유럽 | ||
+ | ==== 체험관 ==== | ||
+ | *하프, 젬베, 디저리두, 칼림바, 레인스틱 등 43점. | ||
=== 설립이념과 발전계획 체계 === | === 설립이념과 발전계획 체계 === | ||
41번째 줄: | 48번째 줄: | ||
* 전시관은 악기별 설명과 악기분포지도, 연주 동영상, 악기별 역사까지 한 눈에 볼 수 있도록 했다. 또한 악기별 해설과 연주 영상을 담은 QR코드 애플리케이션도 오픈 소스로 배포하였다. | * 전시관은 악기별 설명과 악기분포지도, 연주 동영상, 악기별 역사까지 한 눈에 볼 수 있도록 했다. 또한 악기별 해설과 연주 영상을 담은 QR코드 애플리케이션도 오픈 소스로 배포하였다. | ||
*신선희 대표이사는 "세계악기전시관을 음악연주회를 통한 체험과 교육의 장으로 활용하겠다"며 "악기 전시에 그치지 않고 전시관 관람과 오페라하우스 백스테이지 투어 등을 연계한 프로그램을 운영할 방침"이라고 말했다. | *신선희 대표이사는 "세계악기전시관을 음악연주회를 통한 체험과 교육의 장으로 활용하겠다"며 "악기 전시에 그치지 않고 전시관 관람과 오페라하우스 백스테이지 투어 등을 연계한 프로그램을 운영할 방침"이라고 말했다. | ||
+ | |||
+ | === 지식관계망 === | ||
+ | * 관련항목 | ||
+ | * 공간정보 | ||
=== 참고문헌 === | === 참고문헌 === | ||
*세계악기전시관 공식 웹사이트 www.bbscamp.com | *세계악기전시관 공식 웹사이트 www.bbscamp.com | ||
* http://www.kyeongin.com/main/view.php?key=787578 성남아트센터 '세계 41개국 악기 144점' 전시관 개관. 김성주 기자. 2013-11-28 | * http://www.kyeongin.com/main/view.php?key=787578 성남아트센터 '세계 41개국 악기 144점' 전시관 개관. 김성주 기자. 2013-11-28 |
2020년 6월 21일 (일) 10:48 판
시설 정보 | |
---|---|
명칭 | 세계악기전시관 |
영문명칭 | World Music Instrument Museum |
분류 | 박물관 |
설립 시기 | 2013년 11월 27일 |
규모 | 알 수 없음 |
주소 | 성남아트센터 오페라하우스2층, 031)783-8153 |
웹사이트 | www.bbscamp.com |
목차
세계악기전시관
세계악기전시관
- 세계악기전시관은 악기를 보고, 소리를 들으며 더 넓은 세계와 소통하고, 다양한 문화를 이해하며 시민과 함께하는 열린 공간이다.
- 센터 내 오페라하우스 2층 로비에 세계 41개국 악기 144점이 전시되어 있다.
- 아시아와 유럽·아프리카·아메리카·오세아니아 등 지구촌 전 대륙에 걸쳐 수집한 현악기와 관악기·타악기·건반악기 등의 다양한 악기가 망라되어 있다.
운영 단체
- 성남아트센터 산하 기관.
- 성남아트센터 후원회원들이 기부한 2억원으로 전시관 마련 후, 시민들과 성남아트센터 후원회원들의 기부로 운영되어짐.
기관 연혁
- ~ 2013년 11월 27각국의 문화단체와 기업체를 통해 미얀마의 사웅, 베트남의 단보·단다이 등을 기증받아 전시품목을 확대하고 성남아트센터 후원회원의 2억원의 기부금으로 전시관 구축.
- 2013년 11월 27일, 신선희 대표이사가 개관
위치(지도)와 건물 구성
아시아, 오세아니아관
- 한국, 중국, 베트남, 인도, 몽골, 일본, 티베트, 인도네시아, 라오스, 이란, 호주, 기타나라
남, 북아메리카관
남북아메리카
아프리카, 유럽관
아프맄, 유럽
체험관
- 하프, 젬베, 디저리두, 칼림바, 레인스틱 등 43점.
설립이념과 발전계획 체계
- 음악으로 바라보는 세계의 창(Journey To The World Music)
- 전시관은 악기별 설명과 악기분포지도, 연주 동영상, 악기별 역사까지 한 눈에 볼 수 있도록 했다. 또한 악기별 해설과 연주 영상을 담은 QR코드 애플리케이션도 오픈 소스로 배포하였다.
- 신선희 대표이사는 "세계악기전시관을 음악연주회를 통한 체험과 교육의 장으로 활용하겠다"며 "악기 전시에 그치지 않고 전시관 관람과 오페라하우스 백스테이지 투어 등을 연계한 프로그램을 운영할 방침"이라고 말했다.
지식관계망
- 관련항목
- 공간정보
참고문헌
- 세계악기전시관 공식 웹사이트 www.bbscamp.com
- http://www.kyeongin.com/main/view.php?key=787578 성남아트센터 '세계 41개국 악기 144점' 전시관 개관. 김성주 기자. 2013-11-28