"장한평"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|행정관청홈페이지 = [http://dong.ddm.go.kr/ 장안 제1동]<br/>[http://dong.ddm.go.kr/ 장안 제2동] | |행정관청홈페이지 = [http://dong.ddm.go.kr/ 장안 제1동]<br/>[http://dong.ddm.go.kr/ 장안 제2동] | ||
|우편번호 = 02526 | |우편번호 = 02526 | ||
+ | |사진 = 군자초교.jpg | ||
|지도 = <googlemap width="400" height="300" lat="37.5723505" lon="127.0625988" zoom="12" icon="http://maps.google.com/mapfiles/marker.png"> | |지도 = <googlemap width="400" height="300" lat="37.5723505" lon="127.0625988" zoom="12" icon="http://maps.google.com/mapfiles/marker.png"> | ||
37.5723505,127.0625988, [[장안동]] | 37.5723505,127.0625988, [[장안동]] | ||
− | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
}} | }} | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
==위치== | ==위치== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{|class="wikitable" style="text-align: center;" | {|class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
34번째 줄: | 30번째 줄: | ||
|북쪽 || [[면목동]], [[전농동]] | |북쪽 || [[면목동]], [[전농동]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==주석== | ==주석== |
2016년 6월 9일 (목) 16:18 판
행정구역정보 | |
---|---|
대표명칭 | 장안동(장안평, 장한평) |
영문명칭 | Jangan-dong |
위치 | 서울특별시 동대문구 |
행정관청소재지 | 장안 제1동: 서울특별시 동대문구 한천로18길 52 장안 제2동:서울특별시 동대문구 사가정로 230-1 |
행정관청홈페이지 | 장안 제1동 장안 제2동 |
우편번호 | 02526 |
|
설명
서울특별시의 성동구 송정동과 동대문구의 답십리동 사이에 있었던 평야이다. 장안동의 동명은 원래 동쪽으로 한내(漢川-중랑천의 옛이름)를 등지고 발달한 평야라 하여「장한벌」또는「장한평(長漢坪)」이라고 한데서 비롯 되었다는 설과 조선시대 도성에서 사용하는 군마(軍馬)를 키우던 '목마장(牧馬場) 안쪽의 벌판'이란 뜻의 「마장안벌」로 부르던 것을 줄여「장안벌」「장안평」이라 하였는데 일제강점기 때 한자음「장안(長安)」으로 소리 옮김을 하였다는 설이 있다. 장마 때마다 범람하는 폐해가 있었으나 개화기에 농토로 개척되었다. 『조선지형도』에서 장안평을 확인할 수 있다. 오늘날 장안동, 지하철 5호선의 장한평역에서 지명을 엿볼 수 있다.[1] 장한평 지역이 현재의 장안동이 되기까지의 자세한 연혁과 유래는 장안동 홈페이지에서 확인할 수 있다.
위치
장한평 기준 | 행정구역 |
---|---|
동쪽 | 답십리 |
서쪽 | 중곡동 |
남쪽 | 군자동 |
북쪽 | 면목동, 전농동 |
주석
위키백과 '장안동' 페이지 참조