"김예림"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
(같은 사용자에 의한 92개의 중간 편집이 숨겨짐) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
===학력=== | ===학력=== | ||
− | 동국대학교 사학과 재학 | + | * 동국대학교 사학과 재학 |
− | + | ||
==좋아하는 것== | ==좋아하는 것== | ||
===역사=== | ===역사=== | ||
동아시아사 | 동아시아사 | ||
===예술=== | ===예술=== | ||
+ | 책, 영화, 사진, 그림, 전시 | ||
===홍보=== | ===홍보=== | ||
==디지털 큐레이션 기획== | ==디지털 큐레이션 기획== | ||
− | + | ===쌍문동=== | |
− | === | + | * 타겟대상: 문화/도시기획/마켓팅 |
− | * | + | * 타겟메세지: 동네의 유래 및 발전 내력과 현황을 알아봄으로서 이미지 활용을 통한 지역 단위 경제 활성화 방식 고안 |
− | * | + | *[[쌍문동]] |
− | + | ===성수동=== | |
− | === | + | *타겟대상: 문화/도시기획/마켓팅 |
− | * | + | *타겟메세지: 동네의 유래 및 발전 내력과 현황을 알아봄으로서 이미지 활용을 통한 지역 단위 경제 활성화 방식 고안 |
− | * | + | *[[성수동]] |
− | + | ===미아동=== | |
− | [[ | + | *타겟대상: 문화/도시기획/마켓팅 |
− | + | *타겟메세지: 동네의 유래 및 발전 내력과 현황을 알아봄으로서 이미지 활용을 통한 지역 단위 경제 활성화 방식 고안 | |
− | === | + | *[[미아동]] |
− | + | ===명동=== | |
− | + | *타겟대상: 문화/도시기획/마켓팅 | |
− | + | *타겟메세지: 동네의 유래 및 발전 내력과 현황을 알아봄으로서 이미지 활용을 통한 지역 단위 경제 활성화 방식 고안 | |
− | + | *[[명동]] | |
− | + | ===소비자동기와 선택이론=== | |
− | + | [[소비자동기와 행동동기]] | |
− | + | ||
− | [[ | + | |
− | + | ||
− | === | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[ | + |
2020년 6월 19일 (금) 14:31 기준 최신판
목차
개요
학력
- 동국대학교 사학과 재학
좋아하는 것
역사
동아시아사
예술
책, 영화, 사진, 그림, 전시
홍보
디지털 큐레이션 기획
쌍문동
- 타겟대상: 문화/도시기획/마켓팅
- 타겟메세지: 동네의 유래 및 발전 내력과 현황을 알아봄으로서 이미지 활용을 통한 지역 단위 경제 활성화 방식 고안
- 쌍문동
성수동
- 타겟대상: 문화/도시기획/마켓팅
- 타겟메세지: 동네의 유래 및 발전 내력과 현황을 알아봄으로서 이미지 활용을 통한 지역 단위 경제 활성화 방식 고안
- 성수동
미아동
- 타겟대상: 문화/도시기획/마켓팅
- 타겟메세지: 동네의 유래 및 발전 내력과 현황을 알아봄으로서 이미지 활용을 통한 지역 단위 경제 활성화 방식 고안
- 미아동
명동
- 타겟대상: 문화/도시기획/마켓팅
- 타겟메세지: 동네의 유래 및 발전 내력과 현황을 알아봄으로서 이미지 활용을 통한 지역 단위 경제 활성화 방식 고안
- 명동