"238.덕진동(德津洞)"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
(같은 사용자에 의한 13개의 중간 편집이 숨겨짐) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
</big> | </big> | ||
− | ○ 불은면(佛恩面)은 강화부 관아의 남쪽 30리 지점에 있다. | + | ○ 불은면(佛恩面)은 강화부 관아의 남쪽 30리 지점에 있다.<br /> |
− | ○ 덕진동(德津洞)은 예전에 진관(鎭關)이 있었다. 정사년(1677)에 허질(許秩)이 유수가 되었을 때에 창건하였으며 단암(丹岩) 민진원(閔鎭遠)이 철폐시켰다. 그 후에 진이 있어서 | + | ○ 덕진동(德津洞)은 예전에 진관(鎭關)[https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=561991&cid=46621&categoryId=46621 ][https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2271666&cid=51213&categoryId=51213 ]이 있었다. 정사년(1677)에 허질(許秩)이 유수가 되었을 때에 창건하였으며 단암(丹岩) 민진원(閔鎭遠)이 철폐시켰다. 그 후에 진이 있어서 [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=113779&cid=41826&categoryId=41826 첨사]를 두기도 하고 [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=576360&cid=46622&categoryId=46622 별장]을 두기도 했으며 만호를 두기도 했는데 지금은 모두 폐지되었다.<br /> |
○ 어업을 종사하는 사람들이 많았으며 농사를 짓기도 한다. | ○ 어업을 종사하는 사람들이 많았으며 농사를 짓기도 한다. | ||
+ | ==기행지도== | ||
+ | <googlemap lat="37.649507" lon="126.524359" type= "normal" zoom="13" icon="http://maps.google.com/mapfiles/marker.png"> | ||
− | + | () 37.747316, 126.487190, [[강화부]] 강화군 강화읍 관청리 1003-15 | |
− | + | () 37.647308, 126.525496, [[237.굴곶포(屈串浦)]] 현 불은면 덕성리 굴이포 일명 '구리포' | |
− | + | ||
+ | 3#000000 | ||
+ | |||
+ | (A) 37.649507, 126.524359, [[238.덕진동(德津洞)]] 현 강화군 불은면 덕성리 393 | ||
+ | (B)[[239.대모산(大母山)]] | ||
+ | (C) 37.655054, 126.519480, [[240.손석항(孫石項)]]현 불은면 덕성리 53-1손돌목돈대 | ||
+ | (D) 37.655719, 126.519637, [[241.손석항 손장군(孫將軍)]] 현 불은면 해안동로 손돌목돈대 | ||
+ | (E) 37.668827, 126.514512, [[242.광성동(廣城洞)]]현 불은면 넙성리 | ||
+ | |||
+ | (F) 37.665325, 126.530058, [[243.광성나루(廣城津)]] 현 광성진 | ||
+ | (G) 37.659100, 126.508811, [[244.신현동(新峴洞)]] 현 불은면 신현리 | ||
+ | (H) 37.668929, 126.512195, [[245.넙성동(芿城洞)]] 현 불은면 넙성리 | ||
+ | (I) 37.670913, 126.496329, [[246.둔랑촌(芚浪村)]] 현 불은면 넙성리 (북성서쪽마을. 일명 '뒷낭') | ||
+ | (J) 37.679765, 126.511624, [[247.오두동(鼇頭洞)]] 현 불은면 오두리 (터진개 서북쪽 안산이 마을) | ||
+ | |||
+ | (K) 37.678246, 126.513818, [[248.오두어화(鼇頭漁火)]] 현 불은면 오두리 (오두정) | ||
+ | (L) 37.679002, 126.503974, [[249.오두동 평양조씨]] 현 불은면 오두리 | ||
+ | (M)[[250.사복포(司僕浦)]] 현 불은면 덕성리 | ||
+ | (N)[[251.능촌동(陵村洞)]] 현 불은면 덕성리 | ||
+ | (O) 37.677455, 126.496196, [[252.능촌(陵村)]] 현 불은면 두운리 1482 능촌입구 | ||
+ | (P) 37.687287, 126.501630, [[253.고잔동(高盞洞)]] 현 불은면 고능리 710-4 | ||
+ | (Q) 37.688276, 126.501549, [[254.지천(芝川)]] 현 불은면 고릉리 (고잔마을 지레) | ||
+ | (R) 37.692192, 126.495413, [[255.곶내동(串內洞)]] 현 불은면 고릉리 고능로262번길(아침가리마을) | ||
+ | (S) 37.683937, 126.491910, [[256.두두미(斗頭尾)]]현 불은면 두운리 712-2(두두미마을) | ||
+ | </googlemap> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==인물== | ||
+ | * [https://blog.naver.com/gy00ny/221412655881 허질(許秩)][http://kostma.aks.ac.kr/FamilyTree/PersonView.aspx?personid=pd076261 ] | ||
+ | * 단암(丹岩) 민진원(閔鎭遠)[http://kostma.aks.ac.kr/FamilyTree/PersonView.aspx?personid=pd065862 ] | ||
==참고== | ==참고== | ||
− | * 만호 | + | * 덕진동 : 불은면 덕성리 봉골 남쪽에 있다. |
+ | * [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=545396&cid=46622&categoryId=46622 만호(萬戶)] | ||
+ | * [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1144747&cid=40942&categoryId=33383 鎭管체제] |
2019년 5월 4일 (토) 13:51 기준 최신판
德津三月柳如絲 (덕진삼월류여사) 삼월의 덕진은 수양버들 늘어졌고,
白首漁翁勸碧卮 (백수어옹권벽치) 흰머리 난 늙은 어부는 술잔을 권하네.
鎭舘緣何多變革 (진관연하다변혁) 덕진 진관은 어떤 연유로 그리 많이 변했는가,
滿江水色似前時 (만강수색사전시) 강 가득한 물빛은 예전과 똑 같은데.
○ 불은면(佛恩面)은 강화부 관아의 남쪽 30리 지점에 있다.
○ 덕진동(德津洞)은 예전에 진관(鎭關)[1][2]이 있었다. 정사년(1677)에 허질(許秩)이 유수가 되었을 때에 창건하였으며 단암(丹岩) 민진원(閔鎭遠)이 철폐시켰다. 그 후에 진이 있어서 첨사를 두기도 하고 별장을 두기도 했으며 만호를 두기도 했는데 지금은 모두 폐지되었다.
○ 어업을 종사하는 사람들이 많았으며 농사를 짓기도 한다.
기행지도