"My Cocktail Recipes"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
(→Moscow_Mule) |
잔글 (→B-52) |
||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
===B-52=== | ===B-52=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! style | + | ! style="width:100"|Source || style="width:100"|Target || style="width:100"|Relation || style="width:100"|Attribute |
|- | |- | ||
| B-52 || Float || isMadeBy || method | | B-52 || Float || isMadeBy || method |
2018년 3월 22일 (목) 17:20 판
Apple_Martini
Source | Target | Relation | Attribute |
---|---|---|---|
AppleMartini | Shake | isMadeBy | method |
AppleMartini | CocktailGlass | isServedIn | glass |
AppleMartini | AppleSlice | isGarnishedWith | garnish |
AppleMartini | Vodka | useBaseLiquor | 1oz |
AppleMartini | ApplePucker | useLiqueur | 1oz |
AppleMartini | LimeJuice | useModifier | 1/2oz |
Apricot_Cocktail
Source | Target | Relation | Attribute |
---|---|---|---|
ApricotCocktail | Shake | isMadeBy | method |
ApricotCocktail | CocktailGlass | isServedIn | glass |
ApricotCocktail | NoGarnish | isGarnishedWith | garnish |
ApricotCocktail | Gin | useBaseLiquor | 1tsp |
ApricotCocktail | ApricotBrandy | useLiqueur | 1+1/2oz |
ApricotCocktail | LemonJuice | useModifier | 1/2oz |
ApricotCocktail | OrangeJuice | useModifier | 1/2oz |
B-52
Source | Target | Relation | Attribute |
---|---|---|---|
B-52 | Float | isMadeBy | method |
B-52 | SherryGlass | isServedIn | glass |
B-52 | NoGarnish | isGarnishedWith | garnish |
B-52 | CoffeeLiqueur | useLiqueur | 1/3part |
B-52 | Baileys | useLiqueur | 1/3part |
B-52 | GrandMarnier | useLiqueur | 1/3part |
Bacardi_Cocktail
Source | Target | Relation | Attribute |
---|---|---|---|
BacardiCocktail | Shake | isMadeBy | method |
BacardiCocktail | CocktailGlass | isServedIn | glass |
BacardiCocktail | NoGarnish | isGarnishedWith | garnish |
BacardiCocktail | Rum | useBaseLiquor | 1+3/4oz |
BacardiCocktail | LemonJuice | useModifier | 3/4oz |
BacardiCocktail | GrenadineSyrup | useModifier | 1tsp |
Bloody_Mary
Source | Target | Relation | Attribute |
---|---|---|---|
BloodyMary | Build | isMadeBy | method |
BloodyMary | HighballGlass | isServedIn | glass |
BloodyMary | LemonSlice | isGarnishedWith | garnish |
BloodyMary | Celery | isGarnishedWith | garnish |
BloodyMary | Vodka | useBaseLiquor | 1+1/2oz |
BloodyMary | TomatoJuice | useModifier | fill |
BloodyMary | Worcestershire | useModifier | 1tsp |
BloodyMary | Tabasco | useModifier | 1dash |
BloodyMary | SaltnPepper | useModifier | 1pinch |
Blue_Hawaiian
Brandy_Alexander
Cosmopolitan
Cuba_Libre
Daiquiri
Grasshopper
Source | Target | Relation | Attribute |
---|---|---|---|
Grasshopper | Shake | isMadeBy | method |
Grasshopper | ChampagneCoupe | isServedIn | glass |
Grasshopper | NoGarnish | isGarnishedWith | garnish |
Grasshopper | CremeDeMenthe | useLiqueur | 1oz |
Grasshopper | CremeDeCacao(W) | useLiqueur | 1oz |
Grasshopper | Milk | useModifier | 1oz |
DryMartini
Source | Target | Relation | Attribute |
---|---|---|---|
DryMartini | Stir | isMadeBy | method |
DryMartini | CocktailGlass | isServedIn | glass |
DryMartini | Olive | isGarnishedWith | garnish |
DryMartini | Gin | useBaseLiquor | 2oz |
DryMartini | DryVermouth | useLiqueur | 1/3oz |
Grasshopper
Harvey_Wallbanger
Honeymoon_Cocktail
June_Bug
Kir
Source | Target | Relation | Attribute |
---|---|---|---|
Kir | Build | isMadeBy | method |
Kir | WhiteWineGlass | isServedIn | glass |
Kir | LemonPeel | isGarnishedWith | garnish |
Kir | WhiteWine | useBaseLiquor | 3oz |
Kir | CremeDeCassis | useLiqueur | 1/2oz |
Kiss_Of_Fire
Long_Island_Iced_Tea
Mai-Tai
Manhattan
Margarita
Moscow_Mule
Source | Target | Relation | Attribute |
---|---|---|---|
MoscowMule | Build | isMadeBy | method |
MoscowMule | HighballGlass | isServedIn | glass |
MoscowMule | LimeSlice | isGarnishedWith | garnish |
MoscowMule | LemonSlice | isGarnishedWith | garnish |
MoscowMule | Vodka | useBaseLiquor | 1+1/2oz |
MoscowMule | LimeJuice | useModifier | 1/2oz |
MoscowMule | GingerAle | useModifier | fill |
Negroni
New_York
Old_Fashioned
Pina_Colada
Source | Target | Relation | Attribute |
---|---|---|---|
PinaColada | Blend | isMadeBy | method |
PinaColada | PilsnerGlass | isServedIn | glass |
PinaColada | PineappleWedgeCherry | isGarnishedWith | garnish |
PinaColada | Rum | useBaseLiquor | 1+1/4oz |
PinaColada | PineappleJuice | useModifier | 2oz |
PinaColada | PinaColadaMix | useModifier | 2oz |
Pousse_Caffe
Source | Target | Relation | Attribute |
---|---|---|---|
PousseCaffe | Float | isMadeBy | method |
PousseCaffe | LiqueurGlass | isServedIn | glass |
PousseCaffe | NoGarnish | isGarnishedWith | garnish |
PousseCaffe | Brandy | useBaseLiquor | 1/3part |
PousseCaffe | CremeDeMenthe | useLiqueur | 1/3part |
PousseCaffe | GrenadineSyrup | useModifier | 1/3part |
Source | Target | Relation | Attribute |
---|---|---|---|
SingaporeSling | Shake | isMadeBy | method |
SingaporeSling | Build | isMadeBy | method |
SingaporeSling | PilsnerGlass | isServedIn | glass |
SingaporeSling | OrangeSliceCherry | isGarnishedWith | garnish |
SingaporeSling | Gin | useBaseLiquor | 1+1/2oz |
SingaporeSling | CherryBrandy | useLiqueur | top |
SingaporeSling | LemonJuice | useModifier | 1/2oz |
SingaporeSling | Sugar | useModifier | 1tsp |
SingaporeSling | SodaWater | useModifier | fill |
Sloe_Gin_Fizz
Source | Target | Relation | Attribute |
---|---|---|---|
SloeGinFizz | Shake | isMadeBy | method |
SloeGinFizz | Build | isMadeBy | method |
SloeGinFizz | LemonSlice | isGarnishedWith | garnish |
SloeGinFizz | HighballGlass | isServedIn | glass |
SloeGinFizz | SloeGin | useLiqueur | 1+1/2oz |
SloeGinFizz | LemonJuice | useModifier | 1/2oz |
SloeGinFizz | SodaWater | useModifier | fill |
SloeGinFizz | Sugar | useModifier | 1tsp |
Tequila_Sunrise
Source | Target | Relation | Attribute |
---|---|---|---|
TequilaSunrise | Build | isMadeBy | method |
TequilaSunrise | Float | isMadeBy | method |
TequilaSunrise | PilsnerGlass | isServedIn | glass |
TequilaSunrise | NoGarnish | isGarnishedWith | garnish |
TequilaSunrise | Tequila | useBaseLiquor | 1+1/2oz |
TequilaSunrise | GrenadineSyrup | useModifier | 1/2oz |
TequilaSunrise | OrangeJuice | useModifier | fill |
Whiskey_Sour
고창(Gochang)
금산(Geumsam)
진도(Jindo)
Source | Target | Relation | Attribute |
---|---|---|---|
진도 | Shake | isMadeBy | method |
진도 | CocktailGlass | isServedIn | glass |
진도 | NoGarnish | isGarnishedWith | garnish |
진도 | 진도홍주 | useLiqueur | 1oz |
진도 | CremeDeMenthe(W) | useLiqueur | 1/2oz |
진도 | WhiteGrapeJuice | useModifier | 3/4oz |
진도 | RaspberrySyrup | useModifier | 1/2oz |
풋사랑(Puppy_Love)
힐링(Healing)
Source | Target | Relation | Attribute |
---|---|---|---|
힐링 | Shake | isMadeBy | method |
힐링 | CocktailGlass | isServedIn | glass |
힐링 | LemonPeel | isGarnishedWith | garnish |
힐링 | 파주감홍로주 | useLiqueur | 1+1/2oz |
힐링 | Benedictine | useLiqueur | 1/3oz |
힐링 | CremeDeCassis | useLiqueur | 1/3oz |
힐링 | SnSMix | useModifier | 1oz |