"시카고 내한공연"의 두 판 사이의 차이
DH 교육용 위키
(→할인 정보) |
(→할인 정보) |
||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|복지 할인||장애인, 국가유공자 (본인만)||50%||전화/현장 | |복지 할인||장애인, 국가유공자 (본인만)||50%||전화/현장 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Original Broadway production=== | ||
+ | {| class="wikitable" width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="20%"| 종류 | ||
+ | ! width="40%"| 대상 | ||
+ | ! width="20%"| 할인율 | ||
+ | ! width="20%"| 예매방법 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="13" align="center"| 조기예매 할인 | ||
+ | | rowspan="11"| 예매기간:3.2~4.24 기간동안/공연기간:5.27~6.28 공연 예매시 | ||
+ | | rowspan="11"| 20% | ||
+ | | rowspan="11"| 인터넷/전화 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="13" align="center"| 문화가 있는 날 할인 | ||
+ | | rowspan="13" align="center"| 5.31(수) 공연예매자 | ||
+ | | rowspan="13" align="center"| 25% | ||
+ | | rowspan="13" align="center"| 인터넷/전화/현장 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="13" align="center"| 학생 할인 | ||
+ | | rowspan="13" align="center"| 중,고,대학생 (대학원생 제외/본인만) | ||
+ | | rowspan="13" align="center"| S,A,B석 40% | ||
+ | | rowspan="13" align="center"| 인터넷/전화/현장 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="13" align="center"| 신시회원 할인 | ||
+ | | rowspan="13" align="center"| 신시홈페이지 회원(1인 4매) | ||
+ | | rowspan="13" align="center"| 10% | ||
+ | | rowspan="13" align="center"| 인터넷 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="13" align="center"| 복지 할인 | ||
+ | | rowspan="13" align="center"| 장애인, 국가유공자 (본인만) | ||
+ | | rowspan="13" align="center"| 50% | ||
+ | | rowspan="13" align="center"| 전화/현장 | ||
|} | |} | ||
2017년 6월 13일 (화) 04:57 판
목차
공연 정보
공연 기간
2017년 5월 27일(토) ~ 2017년 7월 23일(일)
공연 장소
블루스퀘어 삼성전자홀
공연 시간
화~금 : 8시 토~일 : 2시, 6시 30분 월 : 공연 없음
티켓 가격
VIP석 : 14만원
R석 : 12만원
OP석 : 12만원
S석 : 8만원
A석 : 6만원
B석 : 4만원
관람 연령
중학생 이상 관람가 (고등학생 이상 권장)
할인 정보
종류 | 대상 | 할인율 | 예매방법 |
---|---|---|---|
조기예매 할인 | 예매기간:3.2~4.24 기간동안/공연기간:5.27~6.28 공연 예매시 | 20% | 인터넷/전화 |
문화가 있는 날 할인 | 5.31(수) 공연예매자 | 25% | 인터넷/전화/현장 |
학생 할인 | 중,고,대학생 (대학원생 제외/본인만) | S,A,B석 40% | 인터넷/전화/현장 |
신시회원 할인 | 신시홈페이지 회원(1인 4매) | 10% | 인터넷 |
복지 할인 | 장애인, 국가유공자 (본인만) | 50% | 전화/현장 |
Original Broadway production
종류 | 대상 | 할인율 | 예매방법 |
---|---|---|---|
조기예매 할인 | 예매기간:3.2~4.24 기간동안/공연기간:5.27~6.28 공연 예매시 | 20% | 인터넷/전화 |
문화가 있는 날 할인 | 5.31(수) 공연예매자 | 25% | 인터넷/전화/현장 |
학생 할인 | 중,고,대학생 (대학원생 제외/본인만) | S,A,B석 40% | 인터넷/전화/현장 |
신시회원 할인 | 신시홈페이지 회원(1인 4매) | 10% | 인터넷 |
복지 할인 | 장애인, 국가유공자 (본인만) | 50% | 전화/현장 |
기여
- 장세영 : 최초 작성